Aucun fournisseur Honeywell - Resideo de United States n'est enregistré dans notre catalogue |
||
[0] priorité |
ajouter une entreprise |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
prix |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | 130 | 2.00 | 16 | 0.50 | ajoutez votre prix |
20 | - | 150 | 2.60 | 16 | 0.50 | ajoutez votre prix |
25 | - | 160 | 3.80 | 16 | 0.50 | ajoutez votre prix |
32 | - | 180 | 6.30 | 16 | 0.50 | ajoutez votre prix |
40 | - | 200 | 7.40 | 16 | 0.50 | ajoutez votre prix |
50 | - | 230 | 10 | 16 | 0.50 | ajoutez votre prix |
65 | - | 290 | 15 | 16 | 0.50 | ajoutez votre prix |
80 | - | 310 | 22 | 16 | 0.50 | ajoutez votre prix |
100 | - | 350 | 30 | 16 | 0.50 | ajoutez votre prix |
125 | - | 400 | 45 | 16 | 0.50 | ajoutez votre prix |
150 | - | 480 | 66 | 16 | 0.50 | ajoutez votre prix |
200 | - | 600 | 144 | 16 | 0.50 | ajoutez votre prix |
DN - diamètre nominal, mm.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
m - masse du filtre, kg.
d - diamètre des trous dans l'élément filtrant (maille), mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - capacité de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression à travers le filtre sera de 1 bar.
question : commentaire : retour
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |