Aucun fournisseur Broen de Land of dreams n'est enregistré dans notre catalogue |
||
[0] priorité |
ajouter une entreprise |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prix |
---|---|---|---|---|---|
15 | 32 | 130 | 1.9 | 40 | ajoutez votre prix |
20 | 57 | 150 | 2.7 | 40 | ajoutez votre prix |
25 | 81 | 160 | 3.5 | 40 | ajoutez votre prix |
32 | 133 | 180 | 5.5 | 40 | ajoutez votre prix |
40 | 229 | 200 | 6.8 | 40 | ajoutez votre prix |
50 | 295 | 230 | 9.3 | 40 | ajoutez votre prix |
65 | 498 | 290 | 13 | 25 | ajoutez votre prix |
80 | 754 | 280 | 19 | 25 | ajoutez votre prix |
100 | 1159 | 300 | 22 | 25 | ajoutez votre prix |
125 | 1841 | 325 | 35 | 25 | ajoutez votre prix |
150 | 2652 | 350 | 42 | 25 | ajoutez votre prix |
DN - diamètre nominal, mm.
m - masse, kg.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - coefficient de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression sur les accessoires de canalisation est de 1 bar.
question : commentaire : retour
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |