DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prix |
---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 45 | 32 | production arrêtée | |
15 | 20 | 50 | 32 | production arrêtée | |
20 | 45 | 59 | 32 | production arrêtée | |
25 | 60 | 70 | 32 | production arrêtée | |
32 | 100 | 81 | 32 | production arrêtée | |
40 | 170 | 91 | 25 | production arrêtée | |
50 | 265 | 108 | 25 | production arrêtée | |
65 | 510 | 130 | 16 | production arrêtée | |
80 | 790 | 150 | 16 | production arrêtée | |
100 | 1230 | 178 | 16 | production arrêtée |
DN - diamètre nominal, mm.
m - masse, kg.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - coefficient de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression sur les accessoires de canalisation est de 1 bar.
question : commentaire : retour
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |