Aucun fournisseur Broen de Land of dreams n'est enregistré dans notre catalogue |
||
[0] priorité |
ajouter une entreprise |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prix |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7.0 | 210 | 0.80 | 40 | ajoutez votre prix |
15 | 8.0 | 210 | 0.80 | 40 | ajoutez votre prix |
20 | 15 | 230 | 0.80 | 40 | ajoutez votre prix |
25 | 27 | 230 | 1.0 | 40 | ajoutez votre prix |
32 | 40 | 260 | 1.4 | 40 | ajoutez votre prix |
40 | 69 | 260 | 2.1 | 40 | ajoutez votre prix |
50 | 110 | 300 | 3.0 | 40 | ajoutez votre prix |
65 | 180 | 360 | 4.5 | 25 | ajoutez votre prix |
80 | 288 | 370 | 6.0 | 25 | ajoutez votre prix |
100 | 470 | 390 | 9.7 | 25 | ajoutez votre prix |
125 | 699 | 390 | 14 | 25 | ajoutez votre prix |
150 | 1046 | 390 | 24 | 25 | ajoutez votre prix |
DN - diamètre nominal, mm.
m - masse, kg.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - coefficient de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression sur les accessoires de canalisation est de 1 bar.
question : commentaire : retour
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |