Aucun fournisseur Wilo de United States n'est enregistré dans notre catalogue |
||
[0] priorité |
ajouter une entreprise |
modèle de pompe |
diagramme | DNin DNout |
U V |
P kWt |
tr/min |
prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Stratos MAXO-D 30/0.5-6 G | G 50 | 230 | 0.135 | 750-3050 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 32/0.5-10 G | G 50 | 230 | 0.275 | 750-3950 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 32/0.5-8 F | FL 32 | 230 | 0.160 | 750-3550 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 32/0.5-12 F | FL 32 | 230 | 0.320 | 750-4400 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 40/0.5-8 F | FL 40 | 230 | 0.280 | 750-3750 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 40/0.5-12 F | FL 40 | 230 | 0.570 | 650-3600 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 40/0.5-16 F | FL 40 | 230 | 0.640 | 650-3850 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-6 F | FL 50 | 230 | 0.270 | 750-3150 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-8 F | FL 50 | 230 | 0.390 | 650-3800 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-9 F | FL 50 | 230 | 0.550 | 650-3050 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-12 F | FL 50 | 230 | 0.560 | 650-3350 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-16 F | FL 50 | 230 | 1.480 | 500-3200 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 65/0.5-6 F | FL 65 | 230 | 0.440 | 650-2400 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 65/0.5-12 F | FL 65 | 230 | 0.950 | 500-3000 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 65/0.5-16 F | FL 65 | 230 | 1.440 | 500-3200 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 80/0.5-6 F | FL 80 | 230 | 0.850 | 500-2350 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 80/0.5-12 F | FL 80 | 230 | 1.410 | 500-3050 | ajoutez votre prix | |
Stratos MAXO-D 80/0.5-16 F | FL 80 | 230 | 1.645 | 500-3200 | ajoutez votre prix |
U, V - tension d'alimentation, V.
P - puissance électrique de la pompe, kW.
tr/min - vitesse de rotation de l'impulseur.
DNin/DNout - diamètre nominal des buses d'entrée et de sortie, mm.
question : commentaire : retour
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |