DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prix |
---|---|---|---|---|---|
50 | 160 | 43 | 3.6 | 16 | production arrêtée |
65 | 250 | 46 | 4.4 | 16 | production arrêtée |
80 | 350 | 46 | 5.9 | 16 | production arrêtée |
100 | 600 | 52 | 8.6 | 16 | production arrêtée |
125 | 900 | 56 | 11 | 16 | production arrêtée |
150 | 1300 | 56 | 12 | 16 | production arrêtée |
200 | 2200 | 60 | 16 | 10 | production arrêtée |
250 | 3400 | 68 | 28 | 10 | production arrêtée |
300 | 5000 | 78 | 38 | 10 | production arrêtée |
DN - diamètre nominal, mm.
m - masse, kg.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - coefficient de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression sur les accessoires de canalisation est de 1 bar.
question : commentaire : retour
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |