Aucun fournisseur Genebre de Land of dreams n'est enregistré dans notre catalogue |
||
[0] priorité |
ajouter une entreprise |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prix |
---|---|---|---|---|---|
50 | 144 | 43 | 4.2 | 16 | ajoutez votre prix |
65 | 282 | 46 | 4.8 | 16 | ajoutez votre prix |
80 | 461 | 46 | 5.6 | 16 | ajoutez votre prix |
100 | 841 | 52 | 6.8 | 16 | ajoutez votre prix |
125 | 1376 | 56 | 8.75 | 16 | ajoutez votre prix |
150 | 1850 | 56 | 11 | 16 | ajoutez votre prix |
200 | 3316 | 60 | 17 | 16 | ajoutez votre prix |
250 | 5430 | 68 | 24 | 16 | ajoutez votre prix |
300 | 8077 | 78 | 45 | 16 | ajoutez votre prix |
350 | 10538 | 78 | 61 | 10 | ajoutez votre prix |
400 | 13966 | 102 | 82 | 10 | ajoutez votre prix |
450 | 17214 | 114 | 136 | 10 | ajoutez votre prix |
DN - diamètre nominal, mm.
m - masse, kg.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - coefficient de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression sur les accessoires de canalisation est de 1 bar.
question : commentaire : retour
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |