DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prix |
---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 22 | 16 | production arrêtée | |
65 | 191 | 24 | 16 | production arrêtée | |
80 | 203 | 28 | 16 | production arrêtée | |
100 | 229 | 48 | 16 | production arrêtée | |
125 | 254 | 68 | 16 | production arrêtée | |
150 | 267 | 82 | 16 | production arrêtée | |
200 | 292 | 135 | 16 | production arrêtée | |
250 | 330 | 213 | 16 | production arrêtée | |
300 | 356 | 314 | 16 | production arrêtée | |
350 | 381 | 400 | 16 | production arrêtée | |
400 | 406 | 610 | 16 | production arrêtée | |
450 | 432 | 800 | 16 | production arrêtée |
DN - diamètre nominal, mm.
m - masse, kg.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - coefficient de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression sur les accessoires de canalisation est de 1 bar.
question : commentaire : retour
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |