Nessun fornitore Huch di United States è registrato nel nostro catalogo |
||
[0] priorità |
aggiungi azienda |
modello |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX 200 | 200 | 1050 | 710 | 49 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
PSX 300 | 300 | 1530 | 710 | 80 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
PSX 400 | 400 | 1590 | 760 | 88 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
PSX 500 | 500 | 1700 | 810 | 95 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
PSX 800 | 800 | 1802 | 990 | 143 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
PSX 850 | 850 | 1970 | 990 | 147 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
PSX 1000 | 1000 | 2202 | 1050 | 150 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
PSX 1100 | 1100 | 2160 | 1050 | 156 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
PSX 1500 | 1500 | 2130 | 1200 | 211 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
PSX 1650 | 1650 | 1980 | 1300 | 230 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
PSX 2000 | 2000 | 2410 | 1300 | 270 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
PSX 2200 | 2200 | 2360 | 1350 | 285 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
PSX 3000 | 3000 | 3160 | 1350 | 348 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | aggiungi il tuo prezzo |
V - volume, litri.
h - altezza, mm.
d - diametro (dimensioni) con isolamento termico, mm.
m - massa, kg.
PN - pressione nominale per il serbatoio, bar.
PN t - pressione nominale per lo scambiatore di calore, bar.
F - spessore dell'isolamento del serbatoio, mm.
q - perdite termiche dalla superficie del serbatoio accumulatore, kW a dt=40°C.
St - superficie dello scambiatore di calore, m².
Ss - superficie dello scambiatore di calore per il collettore solare, m².
domanda : commento : feedback
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |