DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prezzo |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4.50 | 130 | 3.50 | 16 | produzione interrotta |
20 | 6.60 | 150 | 4.10 | 16 | produzione interrotta |
25 | 9.80 | 160 | 4.80 | 16 | produzione interrotta |
32 | 15 | 180 | 6.60 | 16 | produzione interrotta |
40 | 25 | 200 | 9.00 | 16 | produzione interrotta |
50 | 49 | 230 | 12 | 16 | produzione interrotta |
65 | 74 | 290 | 19 | 16 | produzione interrotta |
80 | 111 | 310 | 25 | 16 | produzione interrotta |
100 | 165 | 350 | 40 | 16 | produzione interrotta |
125 | 242 | 400 | 79 | 16 | produzione interrotta |
150 | 372 | 480 | 91 | 16 | produzione interrotta |
200 | 704 | 600 | 170 | 16 | produzione interrotta |
DN - diametro nominale, mm.
m - massa, kg.
L - lunghezza lungo l'asse della tubazione, mm.
PN - pressione nominale, bar.
Kvs - coefficiente di flusso, corrisponde alla portata d'acqua in m³/h, per la quale la perdita di pressione sugli accessori della tubazione è pari a 1 bar.
domanda : commento : feedback
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |