DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prezzo |
---|---|---|---|---|---|
15L | 0.63 | 94 | 0.41 | 20 | produzione interrotta |
15S | 1.62 | 94 | 0.41 | 20 | produzione interrotta |
15 | 2.49 | 94 | 0.41 | 20 | produzione interrotta |
20L | 1.43 | 100 | 0.50 | 20 | produzione interrotta |
20S | 2.82 | 100 | 0.50 | 20 | produzione interrotta |
20 | 5.72 | 100 | 0.50 | 20 | produzione interrotta |
25S | 7.54 | 112 | 0.67 | 20 | produzione interrotta |
25 | 12 | 112 | 0.67 | 20 | produzione interrotta |
32 | 13 | 130 | 1.27 | 20 | produzione interrotta |
40 | 22 | 140 | 1.66 | 20 | produzione interrotta |
50 | 36 | 156 | 2.37 | 20 | produzione interrotta |
DN - diametro nominale, mm.
m - massa, kg.
L - lunghezza lungo l'asse della tubazione, mm.
PN - pressione nominale, bar.
Kvs - coefficiente di flusso, corrisponde alla portata d'acqua in m³/h, per la quale la perdita di pressione sugli accessori della tubazione è pari a 1 bar.
domanda : commento : feedback
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |