modello |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 150 | 150 | 995 | 601 | 98 | 10 | 12 | 50 | 0.060 | 1.00 | - | produzione interrotta |
B 200 | 200 | 1265 | 601 | 118 | 10 | 12 | 50 | 0.070 | 1.35 | - | produzione interrotta |
B 300 | 300 | 1820 | 601 | 150 | 10 | 12 | 50 | 0.080 | 2.00 | - | produzione interrotta |
B 400 | 400 | 1770 | 701 | 243 | 10 | 12 | 50 | 0.12 | 2.70 | - | produzione interrotta |
B 500 | 500 | 1821 | 751 | 290 | 10 | 12 | 50 | 0.13 | 3.0 | - | produzione interrotta |
B 800 | 780 | 455 | 920 | 354 | 10 | 12 | 50 | 0.19 | 3.9 | - | produzione interrotta |
B 1000 | 980 | 465 | 1040 | 459 | 10 | 12 | 50 | 0.20 | 4.5 | - | produzione interrotta |
V - volume, litri.
h - altezza, mm.
d - diametro (dimensioni) con isolamento termico, mm.
m - massa, kg.
PN - pressione nominale per il serbatoio, bar.
PN t - pressione nominale per lo scambiatore di calore, bar.
F - spessore dell'isolamento del serbatoio, mm.
q - perdite termiche dalla superficie del serbatoio accumulatore, kW a dt=40°C.
St - superficie dello scambiatore di calore, m².
Ss - superficie dello scambiatore di calore per il collettore solare, m².
domanda : commento : feedback
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |