modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
2103 | 50 | 16 | 40 USD |
2103 | 65 | 16 | 49 USD |
2103 | 80 | 16 | 54 USD |
2103 | 100 | 16 | 60 USD |
2103 | 125 | 16 | 72 USD |
2103 | 150 | 16 | 85 USD |
2103 | 200 | 16 | 125 USD |
2103 | 250 | 16 | 233 USD |
2103 | 300 | 16 | 400 USD |
2103 | 350 | 10 | 421 USD |
2103 | 400 | 10 | 894 USD |
2103 | 450 | 10 | 1 190 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
2109 | 50 | 16 | 48 USD |
2109 | 65 | 16 | 59 USD |
2109 | 80 | 16 | 67 USD |
2109 | 100 | 16 | 87 USD |
2109 | 125 | 16 | 108 USD |
2109 | 150 | 16 | 133 USD |
2109 | 200 | 16 | 232 USD |
2109 | 250 | 16 | 314 USD |
2109 | 300 | 16 | 573 USD |
2109 | 350 | 10 | 759 USD |
2109 | 400 | 10 | 1 339 USD |
2109 | 450 | 10 | 1 815 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
2104 | 50 | 16 | 434 USD |
2104 | 65 | 16 | 524 USD |
2104 | 80 | 16 | 638 USD |
2104 | 100 | 16 | 820 USD |
2104 | 125 | 16 | 1 003 USD |
2104 | 150 | 16 | 1 280 USD |
2104 | 200 | 16 | 2 243 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
2401 | 50 | 16 | 34 USD |
2401 | 65 | 16 | 40 USD |
2401 | 80 | 16 | 53 USD |
2401 | 100 | 16 | 66 USD |
2401 | 125 | 16 | 89 USD |
2401 | 150 | 16 | 131 USD |
2401 | 200 | 16 | 219 USD |
2401 | 250 | 16 | 331 USD |
2401 | 300 | 16 | 451 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
2402 | 50 | 25 | 117 USD |
2402 | 65 | 25 | 140 USD |
2402 | 80 | 25 | 172 USD |
2402 | 100 | 25 | 222 USD |
2402 | 125 | 25 | 291 USD |
2402 | 150 | 25 | 396 USD |
2402 | 200 | 25 | 622 USD |
2402 | 250 | 25 | 1 123 USD |
2402 | 300 | 25 | 1 709 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
3121 | 15 | 25 | 4 USD |
3121 | 20 | 25 | 5 USD |
3121 | 25 | 25 | 8 USD |
3121 | 32 | 18 | 11 USD |
3121 | 40 | 18 | 15 USD |
3121 | 50 | 18 | 24 USD |
3121 | 65 | 12 | 53 USD |
3121 | 80 | 12 | 75 USD |
3121 | 100 | 12 | 120 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
3020 - PN40 | 15 | 40 | 6 USD |
3020 - PN40 | 20 | 40 | 8 USD |
3020 - PN40 | 25 | 40 | 12 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
3029 - PN25 | 10 | 25 | 3 USD |
3029 - PN25 | 15 | 25 | 4 USD |
3029 - PN25 | 20 | 25 | 6 USD |
3029 - PN25 | 25 | 25 | 9 USD |
3029 - PN25 | 32 | 25 | 14 USD |
3029 - PN25 | 40 | 25 | 20 USD |
3029 - PN25 | 50 | 25 | 32 USD |
3029 - PN25 | 65 | 25 | 61 USD |
3029 - PN25 | 80 | 25 | 98 USD |
3029 - PN25 | 100 | 25 | 154 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
3034 - PN25 | 15 | 25 | 4 USD |
3034 - PN25 | 20 | 25 | 7 USD |
3034 - PN25 | 25 | 25 | 10 USD |
3034 - PN25 | 32 | 25 | 16 USD |
3034 - PN25 | 40 | 25 | 23 USD |
3034 - PN25 | 50 | 25 | 34 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
3035 | 15 | 25 | 4 USD |
3035 | 20 | 25 | 6 USD |
3035 | 25 | 25 | 10 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
3036 | 15 | 25 | 4 USD |
3036 | 20 | 25 | 7 USD |
3036 | 25 | 25 | 10 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
3046 | 15 | 25 | 6 USD |
3046 | 20 | 25 | 9 USD |
3046 | 25 | 25 | 14 USD |
3046 | 32 | 25 | 21 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
2035 | 15 | 40 | 29 USD |
2035 | 20 | 40 | 32 USD |
2035 | 25 | 40 | 44 USD |
2035 | 32 | 40 | 51 USD |
2035 | 40 | 40 | 71 USD |
2035 | 50 | 40 | 78 USD |
2035 | 65 | 25 | 125 USD |
2035 | 80 | 25 | 163 USD |
2035 | 100 | 25 | 233 USD |
2035 | 125 | 25 | 368 USD |
2035 | 150 | 25 | 513 USD |
2035 | 200 | 25 | 894 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
2528 | 15 | 40 | 91 USD |
2528 | 20 | 40 | 108 USD |
2528 | 25 | 40 | 133 USD |
2528 | 32 | 40 | 195 USD |
2528 | 40 | 40 | 219 USD |
2528 | 50 | 40 | 293 USD |
2528 | 65 | 16 | 469 USD |
2528 | 80 | 16 | 606 USD |
2528 | 100 | 16 | 838 USD |
2528 | 125 | 16 | 2 247 USD |
2528 | 150 | 16 | 3 440 USD |
2528 | 200 | 16 | 7 041 USD |
modello | DN | QN | prezzo |
---|---|---|---|
Ultraheat UH50 | 15 G | 0.6 | 248 USD |
Ultraheat UH50 | 20 G | 1.5 | 257 USD |
Ultraheat UH50 | 20 G | 2.5 | 258 USD |
Ultraheat UH50 | 25 G | 3.5 | 368 USD |
Ultraheat UH50 | 25 G | 6.0 | 431 USD |
Ultraheat UH50 | 40 G | 10 | 564 USD |
Ultraheat UH50 | 20 FL | 0.6 | 291 USD |
Ultraheat UH50 | 20 FL | 1.5 | 291 USD |
Ultraheat UH50 | 20 FL | 2.5 | 2 468 USD |
Ultraheat UH50 | 25 FL | 3.5 | 412 USD |
Ultraheat UH50 | 25 FL | 6.0 | 474 USD |
Ultraheat UH50 | 40 FL | 10 | 665 USD |
Ultraheat UH50 | 50 FL | 15 | 803 USD |
Ultraheat UH50 | 65 FL | 25 | 943 USD |
Ultraheat UH50 | 80 FL | 40 | 944 USD |
Ultraheat UH50 | 100 FL | 60 | 1 202 USD |
modello | DN | QN | prezzo |
---|---|---|---|
MWN-JS | 50-4.0 | 25 | 754 USD |
MWN-JS | 65-4.0 | 40 | 990 USD |
MWN-JS | 80-4.0 | 63 | 1 010 USD |
MWN-JS | 100-4.0 | 100 | 1 093 USD |
MWN-JS | 150-16 | 250 | 2 131 USD |
modello | DN | QN | prezzo |
WI | 40 | 20 | 162 USD |
WI | 50 | 25 | 167 USD |
WI | 65 | 40 | 183 USD |
WI | 80 | 63 | 200 USD |
WI | 100 | 100 | 222 USD |
WI | 125 | 160 | 278 USD |
WI | 150 | 250 | 324 USD |
modello | DN | QN | prezzo |
---|---|---|---|
Multidata WR3 | 25G | 3.5 | 466 USD |
Multidata WR3 | 25G | 6.0 | 490 USD |
Multidata WR3 | 40G | 10.0 | 647 USD |
Multidata WR3 | 25F | 3.5 | 531 USD |
Multidata WR3 | 25F | 6.0 | 546 USD |
Multidata WR3 | 40F | 10 | 747 USD |
Multidata WR3 | 50F | 15 | 945 USD |
Multidata WR3 | 65F | 25 | 1 134 USD |
Multidata WR3 | 80F | 40 | 1 216 USD |
modello | DN | QN | prezzo |
---|---|---|---|
Zelsius C5 ISF | 15 | 0.6 | 124 USD |
Zelsius C5 ISF | 15 | 1.5 | 124 USD |
Zelsius C5 ISF | 20 | 2.5 | 140 USD |
ТОВ " ТЕПЛОСВІТ-ЛЬВІВ" работает на рынке оборудования для тепло-водоснабжения с начала 2003 года.
За это время наша фирма закрепилась на следующих направлениях: Основным видом деятельности предприятия является оптовая и розничная торговля. Клиентам предлогается продукция ведущих европейских и отечественных производителей, такие как:
- Арматура (засувки, крани, вентиля, клапана, фильтры);
- Прибори учёта (счётчики воды, счётчики тепла, счётчики газа,манометры, термометры и т. д.);
- Трубы и фасонные части (фланцы, муфты, отводы, переходы, тройники, заглушки);
- Насосы; - Соединительные елементы (американки, нипеля, сгоны);
- Розходние материали (болты, гайки, прокладки, електроды, пакля, и другое)
numero di dipendenti — 15
domanda : commento : feedback
64 visualizzazioni di questa pagina per novembre
85 visualizzazioni di questa pagina per ottobre
reimposta password
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |