modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
497 | 40 | 16 | 27 USD |
497 | 50 | 16 | 33 USD |
497 | 65 | 16 | 38 USD |
497 | 80 | 16 | 42 USD |
497 | 100 | 16 | 55 USD |
497 | 125 | 16 | 79 USD |
497 | 150 | 16 | 85 USD |
497 | 200 | 10 | 134 USD |
497 | 250 | 10 | 182 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
221 | 15 | 25 | 37 USD |
221 | 20 | 25 | 41 USD |
221 | 25 | 25 | 44 USD |
221 | 32 | 25 | 60 USD |
221 | 40 | 25 | 69 USD |
221 | 50 | 25 | 88 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
215 | 15 | 16 | 36 USD |
215 | 20 | 16 | 39 USD |
215 | 25 | 16 | 50 USD |
215 | 32 | 16 | 59 USD |
215 | 40 | 16 | 62 USD |
215 | 50 | 16 | 79 USD |
215 | 65 | 16 | 118 USD |
215 | 80 | 16 | 153 USD |
215 | 100 | 16 | 223 USD |
215 | 125 | 16 | 312 USD |
215 | 150 | 16 | 409 USD |
215 | 200 | 16 | 984 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
234А | 15 | 16 | 70 USD |
234А | 20 | 16 | 76 USD |
234А | 25 | 16 | 85 USD |
234А | 32 | 16 | 98 USD |
234А | 40 | 16 | 113 USD |
234А | 50 | 16 | 131 USD |
234А | 65 | 16 | 180 USD |
234А | 80 | 16 | 230 USD |
234А | 100 | 16 | 309 USD |
234А | 125 | 16 | 477 USD |
234А | 150 | 16 | 599 USD |
234А | 200 | 16 | 1 627 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
275H | 15 | 16 | 10 USD |
275H | 20 | 16 | 13 USD |
275H | 25 | 16 | 19 USD |
275H | 32 | 16 | 28 USD |
275H | 40 | 16 | 35 USD |
275H | 50 | 16 | 53 USD |
275H | 65 | 16 | 80 USD |
275H | 80 | 16 | 101 USD |
275H | 100 | 16 | 163 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
277 | 15 | 16 | 22 USD |
277 | 20 | 16 | 23 USD |
277 | 25 | 16 | 25 USD |
277 | 32 | 16 | 28 USD |
277 | 40 | 16 | 35 USD |
277 | 50 | 16 | 41 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
287 | 15 | 16 | 29 USD |
287 | 20 | 16 | 31 USD |
287 | 25 | 16 | 37 USD |
287 | 32 | 16 | 49 USD |
287 | 40 | 16 | 50 USD |
287 | 50 | 16 | 61 USD |
287 | 65 | 16 | 106 USD |
287 | 80 | 16 | 134 USD |
287 | 100 | 16 | 197 USD |
287 | 125 | 16 | 275 USD |
287 | 150 | 16 | 340 USD |
287 | 200 | 16 | 829 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
302 | 40 | 16 | 81 USD |
302 | 50 | 16 | 88 USD |
302 | 65 | 16 | 109 USD |
302 | 80 | 16 | 141 USD |
302 | 100 | 16 | 189 USD |
302 | 125 | 16 | 282 USD |
302 | 150 | 16 | 345 USD |
302 | 200 | 16 | 953 USD |
302 | 250 | 16 | 1 496 USD |
302 | 300 | 16 | 2 362 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
605 | 15 | 16 | 3 USD |
605 | 20 | 16 | 7 USD |
605 | 25 | 16 | 9 USD |
605 | 32 | 16 | 15 USD |
605 | 40 | 16 | 19 USD |
605 | 50 | 16 | 28 USD |
605 | 65 | 16 | 31 USD |
605 | 80 | 16 | 44 USD |
605 | 100 | 16 | 83 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
176 | 50 | 16 | 21 USD |
176 | 65 | 16 | 34 USD |
176 | 80 | 16 | 37 USD |
176 | 100 | 16 | 49 USD |
176 | 125 | 16 | 67 USD |
176 | 150 | 16 | 79 USD |
176 | 200 | 16 | 128 USD |
176 | 250 | 16 | 204 USD |
176 | 300 | 16 | 298 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
999L | 15 | 16 | 2 USD |
999L | 20 | 16 | 6 USD |
999L | 25 | 16 | 9 USD |
999L | 32 | 10 | 13 USD |
999L | 40 | 10 | 19 USD |
999L | 50 | 10 | 28 USD |
999L | 65 | 8 | 60 USD |
999L | 80 | 8 | 91 USD |
999L | 100 | 8 | 138 USD |
modello | DN | Pн, bar | prezzo |
---|---|---|---|
336 | 15 | 0.50 - 5.0 | 12 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
954 | 15 | 32 | 3 USD |
954 | 20 | 32 | 5 USD |
954 | 25 | 32 | 8 USD |
954 | 32 | 25 | 13 USD |
954 | 40 | 25 | 19 USD |
954 | 50 | 25 | 27 USD |
954 | 65 | 16 | 63 USD |
954 | 80 | 16 | 89 USD |
954 | 100 | 16 | 138 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
660 - AISI | 15 | 85 | 7 USD |
660 - AISI | 20 | 85 | 16 USD |
660 - AISI | 25 | 85 | 22 USD |
660 - AISI | 32 | 70 | 33 USD |
660 - AISI | 40 | 70 | 48 USD |
660 - AISI | 50 | 65 | 73 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
665 - AISI | 15 | 85 | 13 USD |
665 - AISI | 20 | 85 | 25 USD |
665 - AISI | 25 | 85 | 36 USD |
665 - AISI | 32 | 70 | 45 USD |
665 - AISI | 40 | 70 | 67 USD |
665 - AISI | 50 | 65 | 86 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
956 | 15 | 32 | 3 USD |
956 | 20 | 32 | 5 USD |
956 | 25 | 32 | 8 USD |
956 | 32 | 25 | 13 USD |
956 | 40 | 25 | 19 USD |
956 | 50 | 25 | 27 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
81 | 32 | 16 | 41 USD |
81 | 40 | 16 | 61 USD |
81 | 50 | 16 | 73 USD |
81 | 65 | 16 | 94 USD |
81 | 80 | 16 | 111 USD |
81 | 100 | 16 | 147 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
685 | 15 | 16 | 36 USD |
685 | 20 | 16 | 54 USD |
685 | 25 | 16 | 65 USD |
685 | 32 | 16 | 81 USD |
685 | 40 | 16 | 110 USD |
685 | 50 | 16 | 147 USD |
685 | 65 | 16 | 223 USD |
685 | 80 | 16 | 300 USD |
685 | 100 | 16 | 495 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
77 | 20 | 16 | 41 USD |
77 | 25 | 16 | 57 USD |
77 | 32 | 16 | 63 USD |
77 | 40 | 16 | 73 USD |
77 | 50 | 16 | 80 USD |
77 | 65 | 16 | 117 USD |
77 | 80 | 16 | 135 USD |
77 | 100 | 16 | 165 USD |
77 | 125 | 16 | 318 USD |
77 | 150 | 16 | 422 USD |
77 | 200 | 16 | 971 USD |
modello | DN | Kvs | prezzo |
---|---|---|---|
H4 B | 15 | 0.63 | 117 USD |
H4 B | 15 | 1.00 | 117 USD |
H4 B | 15 | 1.60 | 117 USD |
H4 B | 15 | 2.50 | 117 USD |
H4 B | 15 | 4.00 | 117 USD |
H4 B | 20 | 6.30 | 135 USD |
H4 B | 25 | 10 | 157 USD |
H4 B | 32 | 16 | 183 USD |
H4 B | 40 | 25 | 231 USD |
H4 B | 50 | 40 | 302 USD |
modello | DN | Kvs | prezzo |
---|---|---|---|
H5 B | 15 | 0.63 | 113 USD |
H5 B | 15 | 1.0 | 113 USD |
H5 B | 15 | 1.6 | 113 USD |
H5 B | 15 | 2.5 | 113 USD |
H5 B | 15 | 4.0 | 113 USD |
H5 B | 20 | 6.3 | 131 USD |
H5 B | 25 | 10 | 152 USD |
H5 B | 32 | 16 | 176 USD |
H5 B | 40 | 25 | 221 USD |
H5 B | 50 | 40 | 290 USD |
modello | DN | Kvs | prezzo |
H7 N | 15 | 0.63 | 222 USD |
H7 N | 15 | 1.0 | 222 USD |
H7 N | 15 | 1.6 | 222 USD |
H7 N | 15 | 2.5 | 222 USD |
H7 N | 15 | 4.0 | 222 USD |
H7 N | 20 | 6.3 | 237 USD |
H7 N | 25 | 10 | 245 USD |
H7 N | 32 | 16 | 274 USD |
H7 N | 40 | 25 | 288 USD |
H7 N | 50 | 40 | 316 USD |
H7 N | 65 | 58 | 476 USD |
H7 N | 80 | 90 | 621 USD |
H7 N | 65 | 63 | 688 USD |
H7 N | 80 | 100 | 791 USD |
H7 N | 100 | 145 | 977 USD |
H7 N | 125 | 220 | 1 735 USD |
modello | DN | Kvs | prezzo |
---|---|---|---|
H6 N | 15 | 0.63 | 238 USD |
H6 N | 15 | 1.00 | 238 USD |
H6 N | 15 | 1.60 | 238 USD |
H6 N | 15 | 2.50 | 238 USD |
H6 N | 15 | 4.00 | 238 USD |
H6 N | 20 | 6.30 | 256 USD |
H6 N | 25 | 10 | 265 USD |
H6 N | 32 | 16 | 300 USD |
H6 N | 40 | 25 | 344 USD |
H6 N | 50 | 40 | 426 USD |
H6 N | 65 | 58 | 515 USD |
H6 N | 65 | 63 | 725 USD |
H6 N | 80 | 90 | 679 USD |
H6 N | 80 | 100 | 848 USD |
H6 N | 100 | 145 | 1 025 USD |
modello | DN | Kvs | prezzo |
H6 S | 15 | 0.63 | 252 USD |
H6 S | 15 | 1.00 | 252 USD |
H6 S | 15 | 1.60 | 252 USD |
H6 S | 15 | 2.50 | 252 USD |
H6 S | 15 | 4.00 | 252 USD |
H6 S | 20 | 4.00 | 269 USD |
H6 S | 20 | 6.30 | 269 USD |
H6 S | 25 | 6.30 | 298 USD |
H6 S | 25 | 10 | 298 USD |
H6 S | 32 | 16 | 353 USD |
H6 S | 40 | 25 | 429 USD |
H6 S | 50 | 40 | 515 USD |
H6 S | 65 | 58 | 635 USD |
H6 S | 65 | 63 | 757 USD |
H6 S | 80 | 90 | 859 USD |
H6 S | 100 | 145 | 1 030 USD |
H6 S | 125 | 220 | 1 727 USD |
H6 S | 150 | 320 | 2 150 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
---|---|---|---|
AC - 5 CE | 5 | 8 | 15 USD |
AC - 8 CE | 8 | 8 | 24 USD |
AC - 18 CE | 18 | 8 | 29 USD |
AC - 25 CE | 24 | 8 | 31 USD |
AC - 25 GMP CE | 24 | 8 | 32 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
AF 35 | 35 | 10 | 36 USD |
AF 50 V | 50 | 10 | 77 USD |
AF 60 V | 60 | 10 | 114 USD |
AF 80 V | 80 | 10 | 117 USD |
AF 100 V | 100 | 10 | 141 USD |
AF 150 V | 150 | 10 | 235 USD |
AF 200 V | 200 | 10 | 268 USD |
AF 300 V | 300 | 10 | 370 USD |
AF 500 V | 500 | 10 | 546 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
---|---|---|---|
BSV 150 | 150 | 10 | 466 USD |
BSV 200 | 200 | 10 | 705 USD |
BSV 300 | 300 | 10 | 830 USD |
BSV 400 | 400 | 10 | 1 015 USD |
BSV 500 | 500 | 10 | 1 077 USD |
BSV 800 | 800 | 10 | 1 695 USD |
BSV 1000 | 1000 | 10 | 1 898 USD |
BSV 800 FL | 800 | 10 | 1 958 USD |
BSV 1000 FL | 1000 | 10 | 2 161 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
BSM 150 | 150 | 10 | 725 USD |
BSM 200 | 200 | 10 | 975 USD |
BSM 300 | 300 | 10 | 1 127 USD |
BSM 400 | 400 | 10 | 1 324 USD |
BSM 500 | 500 | 10 | 1 412 USD |
BSM 800 | 800 | 10 | 2 051 USD |
BSM 1000 | 1000 | 10 | 2 238 USD |
BSM 800 FL | 800 | 10 | 2 340 USD |
BSM 1000 FL | 1000 | 10 | 2 611 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
---|---|---|---|
ER - 5 | 5 | 8 | 18 USD |
ER - 8 CE | 8 | 8 | 19 USD |
ER - 12 CE | 12 | 8 | 24 USD |
ER - 18 CE | 18 | 8 | 27 USD |
ER - 24 CE | 24 | 8 | 30 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
ERCE - 35 | 35 | 10 | 37 USD |
ERCE - 50 | 50 | 10 | 59 USD |
ERCE - 80 | 80 | 10 | 95 USD |
ERCE - 100 | 100 | 10 | 121 USD |
ERCE - 150 | 150 | 10 | 162 USD |
ERCE - 200 | 200 | 10 | 197 USD |
ERCE - 250 | 250 | 10 | 269 USD |
ERCE - 300 | 300 | 10 | 280 USD |
ERCE - 500 | 500 | 10 | 413 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
ERP 320 - 6 | 6 | 3.0 | 29 USD |
ERP 320 - 8 | 8 | 3.0 | 31 USD |
ERP 320 - 10 | 10 | 3.0 | 31 USD |
ERP 320 - 12 | 12 | 3.0 | 32 USD |
ERP 385 - 7 | 7 | 3.0 | 34 USD |
ERP 385 - 8 | 8 | 3.0 | 35 USD |
ERP 385 - 10 | 10 | 3.0 | 37 USD |
ERP 385 - 12 | 12 | 3.0 | 40 USD |
ERP 385 - 14 | 14 | 3.0 | 42 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
ERP RET 6 | 6 | 3 | 40 USD |
ERP RET 8 | 8 | 3 | 41 USD |
ERP RET 10 | 10 | 3 | 41 USD |
ERP RET 12 | 12 | 3 | 42 USD |
modello | U, V | P, kW | prezzo |
---|---|---|---|
NM 32/12 FE | 400 | 0.55 | 352 USD |
NM 32/12 DE | 400 | 0.75 | 471 USD |
NM 32/12 AE | 400 | 1.10 | 481 USD |
NM 32/12 SE | 400 | 1.50 | 532 USD |
NM 32/16 BE | 230 | 1.50 | 563 USD |
NM 32/16 BE | 400 | 1.50 | 563 USD |
NM 32/16 A/A | 400 | 2.20 | 644 USD |
NM 32/20 D/A | 400 | 2.20 | 697 USD |
NM 32/20 C/A | 400 | 3.00 | 783 USD |
NM 32/20 A/A | 400 | 4.00 | 890 USD |
NM 40/12 F/A | 400 | 1.10 | 507 USD |
NM 40/12 C/A | 400 | 1.50 | 558 USD |
NM 40/12 A/B | 400 | 2.20 | 608 USD |
NM 40/16 C/B | 400 | 2.20 | 665 USD |
NM 40/16 B/B | 400 | 3.00 | 746 USD |
NM 40/16 A/B | 400 | 4.00 | 871 USD |
NM 40/20 D/A | 400 | 4.00 | 921 USD |
NM 40/20 C/A | 400 | 4.00 | 921 USD |
NM 40/20 B/A | 400 | 5.50 | 1 253 USD |
NM 40/20 AR/A | 400 | 5.50 | 1 253 USD |
NM 40/20 A/A | 400 | 7.50 | 1 362 USD |
NM 40/25 C/B | 400 | 9.20 | 2 028 USD |
NM 40/25 B/B | 400 | 11.0 | 2 239 USD |
NM 40/25 A/B | 400 | 15.0 | 2 495 USD |
NM 50/12 F/B | 400 | 2.20 | 689 USD |
NM 50/12 D/B | 400 | 3.00 | 771 USD |
NM 50/12 A/B | 400 | 4.00 | 877 USD |
NM 50/12 S/B | 400 | 4.00 | 877 USD |
NM 50/16 B/B | 400 | 5.50 | 1 228 USD |
NM 50/16 A/B | 400 | 7.50 | 1 330 USD |
NM 50/20 B/B | 400 | 9.20 | 1 861 USD |
NM 50/20 A/B | 400 | 11.0 | 2 071 USD |
NM 50/20 S/B | 400 | 15.0 | 2 325 USD |
NM 50/25 C/B | 400 | 11.0 | 2 283 USD |
NM 50/25 B/B | 400 | 15.0 | 2 534 USD |
NM 50/25 A/B | 400 | 18.5 | 3 099 USD |
modello | U, V | P, kW | prezzo |
NM 65/12 E/A | 400 | 4.00 | 725 USD |
NM 65/12 C/A | 400 | 5.50 | 1 297 USD |
NM 65/12 A/A | 400 | 7.50 | 1 396 USD |
NM 65/16 D/A | 400 | 7.50 | 1 414 USD |
NM 65/16 C/A | 400 | 9.20 | 1 870 USD |
NM 65/16 B/A | 400 | 11.0 | 2 082 USD |
NM 65/16 A/A | 400 | 15.0 | 2 334 USD |
NM 65/20 C/A | 400 | 15.0 | 2 432 USD |
NM 65/20 B/A | 400 | 18.5 | 2 989 USD |
NM 65/200 A/A | 400 | 22.0 | 3 948 USD |
NM 65/250 C/A | 400 | 22.0 | 4 239 USD |
NM 65/250 B/A | 400 | 30.0 | 5 708 USD |
NMS 65/250 A | 400 | 37.0 | 7 004 USD |
NM 80/16 E/A | 400 | 7.50 | 1 549 USD |
NM 80/16 D/A | 400 | 9.20 | 2 071 USD |
NM 80/16 C/A | 400 | 11.0 | 2 283 USD |
NM 80/16 B/A | 400 | 15.0 | 2 556 USD |
NM 80/16 A/A | 400 | 18.5 | 3 121 USD |
NM 80/200 B/A | 400 | 22.0 | 4 242 USD |
NM 80/200 A/A | 400 | 30.0 | 5 629 USD |
NM 80/250 E/A | 400 | 22.0 | 4 321 USD |
NM 80/250 D/A | 400 | 30.0 | 5 847 USD |
NMS 80/250 C | 400 | 37.0 | 7 198 USD |
NMS 80/250 B | 400 | 45.0 | 8 311 USD |
NMS 80/250 A | 400 | 55.0 | 9 952 USD |
NM 100/200 E/A | 400 | 18.5 | 3 720 USD |
NM 100/200 D/A | 400 | 22.0 | 4 357 USD |
NM 100/200 C/A | 400 | 30.0 | 5 849 USD |
NMS 100/200 B | 400 | 37.0 | 7 204 USD |
NMS 100/200 A | 400 | 45.0 | 8 483 USD |
NMS 100/250 B | 400 | 55.0 | 10 237 USD |
NMS 100/250 A | 400 | 75.0 | 13 435 USD |
modello | U, V | P, kW | prezzo |
NM 1/AE | 230 | 0.37 | 140 USD |
NM 2/B/A | 230 | 0.55 | 242 USD |
NM 2/A/A | 230 | 0.55 | 254 USD |
NM 2/S/A | 230 | 0.75 | 243 USD |
NMM 3/CE | 230 | 1.10 | 458 USD |
NM 3/CE | 400 | 1.10 | 417 USD |
NMM 3/BE | 230 | 1.50 | 566 USD |
NM 3/BE | 400 | 1.50 | 476 USD |
NM 3/A/A | 400 | 2.20 | 532 USD |
NM 20/160 BE | 0.75 | 230 | 393 USD |
NM 20/160 AE | 1.10 | 230 | 400 USD |
NM 25/12 B/A | 0.55 | 230 | 316 USD |
NM 25/12 A/A | 0.75 | 230 | 325 USD |
NM 25/160 BE | 1.10 | 230 | 404 USD |
NM 25/160 AE | 1.50 | 230 | 463 USD |
NM 25/20 B/A | 400 | 2.20 | 577 USD |
NM 25/20 A/A | 400 | 3.00 | 659 USD |
NM 25/20 S/A | 400 | 4.00 | 740 USD |
modello | U, V | P, kW | prezzo |
---|---|---|---|
NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 363 USD |
NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 553 USD |
NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 611 USD |
NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 485 USD |
NR 50 C-A | 230 400 |
0.75 | 528 USD |
NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 584 USD |
NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 643 USD |
NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 699 USD |
NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 765 USD |
NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 858 USD |
NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 1 004 USD |
NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 1 059 USD |
NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 424 USD |
NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 567 USD |
NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 2 333 USD |
NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 2 576 USD |
NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 2 870 USD |
NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 793 USD |
NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 888 USD |
NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 1 009 USD |
NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 1 009 USD |
NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 412 USD |
�NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 531 USD |
NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 2 142 USD |
NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 2 382 USD |
NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 2 674 USD |
NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 2 627 USD |
NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 2 916 USD |
NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 3 005 USD |
modello | U, V | P, kW | prezzo |
NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 352 USD |
NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 490 USD |
NR4 50 A-A | 230 400 |
0.25 | 490 USD |
NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 527 USD |
NR4 65 B-A | 230 400 |
0.37 | 548 USD |
NR4 65 A-A | 230 400 |
0.37 | 548 USD |
NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 712 USD |
NR4 50-160 B | 230 400 |
0.55 | 753 USD |
NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 840 USD |
NR4 50-200 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 016 USD |
NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 1 016 USD |
NR4 50-250 C-A | 230 400 |
1.50 | 1 341 USD |
NR4 50-250 B-A | 230 400 |
2.20 | 1 448 USD |
NR4 50-250 A-A | 230 400 |
3.00 | 1 532 USD |
NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 656 USD |
NR4 65-125 D | 230 400 |
0.55 | 695 USD |
NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 771 USD |
NR4 65-125 S-A | 230 400 |
0.75 | 771 USD |
NR4 65-160 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 004 USD |
NR4 65-160 A-A | 230 400 |
1.10 | 1 004 USD |
NR4 65-200 C-A | 230 400 |
1.10 | 1 102 USD |
NR4 65-200 B-A | 230 400 |
1.50 | 1 177 USD |
NR4 65-200 A-A | 230 400 |
2.20 | 1 286 USD |
NR4 65-250 D-A | 230 400 |
2.20 | 1 448 USD |
NR4 65-250 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 448 USD |
NR4 65-250 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 537 USD |
NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 703 USD |
NR4 100 C-A | 230 400 |
1.10 | 1 082 USD |
NR4 100 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 082 USD |
NR4 100 A-A | 230 400 |
1.50 | 1 225 USD |
NR4 125 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 550 USD |
NR4 125 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 720 USD |
NR4 125 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 741 USD |
modello | U, V | P, kW | prezzo |
---|---|---|---|
NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 103 USD |
NC3 15-50-130 | 230 | 0.091 | 104 USD |
NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 106 USD |
NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 103 USD |
NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 104 USD |
NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 106 USD |
NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 151 USD |
NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 104 USD |
NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 106 USD |
NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 151 USD |
NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 310 USD |
NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 491 USD |
NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 512 USD |
modello | U, V | P, kW | prezzo |
NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 175 USD |
NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 177 USD |
NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 229 USD |
modello | U, V | P, kW | prezzo |
---|---|---|---|
GHN 15-40 | 230 | 0.050 | 57 USD |
GHN 15-60 | 230 | 0.090 | 71 USD |
GHN 15-65 | 230 | 0.10 | 77 USD |
GHN 20-40 | 230 | 0.050 | 70 USD |
GHN 20-60 | 230 | 0.090 | 73 USD |
GHN 20-65 | 230 | 0.10 | 77 USD |
GHN 25-40 | 230 | 0.050 | 71 USD |
GHN 25-60 | 230 | 0.090 | 73 USD |
GHN 25-65 | 230 | 0.10 | 81 USD |
GHN 25-70 | 230 | 0.14 | 98 USD |
GHN 25-80 | 230 | 0.21 | 183 USD |
GHN 32-40 | 230 | 0.050 | 71 USD |
GHN 32-60 | 230 | 0.090 | 74 USD |
GHN 32-65 | 230 | 0.10 | 82 USD |
GHN 32-70 | 230 | 0.14 | 104 USD |
GHN 32-80 | 230 | 0.21 | 183 USD |
GHN 32-85 | 230 | 0.28 | 218 USD |
GHN 32-120 | 230 | 0.27 | 249 USD |
GHN basic 40-40 F | 400 | 0.20 | 500 USD |
GHN basic 40-70 F | 400 | 0.30 | 564 USD |
GHN basic 40-120 F | 400 | 0.58 | 568 USD |
GHN basic 50-40 F | 400 | 0.34 | 661 USD |
GHN basic 50-70 F | 400 | 0.47 | 683 USD |
GHN basic 50-120 F | 400 | 1.02 | 694 USD |
GHN basic 65-40 F | 400 | 0.40 | 751 USD |
GHN basic 65-70 F | 400 | 0.60 | 780 USD |
GHN basic 65-120 F | 400 | 1.56 | 836 USD |
GHN basic 80-70 F | 400 | 0.96 | 877 USD |
GHN basic 80-120 F | 400 | 2.20 | 932 USD |
GHN basic 100-120 F | 400 | 2.33 | 1 334 USD |
modello | U, V | P, kW | prezzo |
GHNM 40-70 F | 230 | 0.29 | 538 USD |
GHNM 40-75 F 220 | 230 | 0.28 | 392 USD |
GHNM 40-80 F 220 | 230 | 0.21 | 375 USD |
GHNM 40-120 F | 230 | 0.53 | 560 USD |
GHNM 50-70 F | 230 | 0.42 | 720 USD |
GHNM 50-120 F | 230 | 0.83 | 733 USD |
modello | U, V | P, kW | prezzo |
SAN 15-15 B | 230 | 0.025 | 189 USD |
SAN 15-40 | 230 | 0.075 | 128 USD |
SAN 15-60 | 230 | 0.090 | 145 USD |
SAN 20-40 | 230 | 0.075 | 128 USD |
SAN 20-60 | 230 | 0.090 | 145 USD |
SAN 20-70 | 230 | 0.140 | 161 USD |
SAN 25-40 | 230 | 0.075 | 128 USD |
SAN 25-60 | 230 | 0.090 | 145 USD |
SAN 25-70 | 230 | 0.140 | 161 USD |
SAN basic 40-70 F | 400 | 0.295 | 1 544 USD |
SAN basic 40-120 F | 400 | 0.578 | 1 587 USD |
SAN basic 50-70 F | 400 | 0.470 | 1 668 USD |
SAN basic 50-120 F | 400 | 1.020 | 1 848 USD |
SAN basic 65-70 F | 400 | 0.600 | 1 610 USD |
SAN basic 65-120 F | 400 | 1.560 | 1 735 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
---|---|---|---|
AFC 24 SBA | 24 | 8 | 26 USD |
AFC 24 SB | 24 | 8 | 26 USD |
AFC 35 SB | 35 | 6 | 42 USD |
AFC 50 SB | 50 | 10 | 67 USD |
AFC 80 SB | 80 | 10 | 88 USD |
AFC 100 SB | 100 | 10 | 114 USD |
AFC 150 SB | 150 | 10 | 166 USD |
AFC 200 SB | 200 | 10 | 249 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
15 | 100 | 3 | 62 USD |
AFCV 60 | 60 | 10 | 78 USD |
AFCV 80 | 80 | 10 | 93 USD |
AFCV 100 | 100 | 10 | 114 USD |
AFCV 150 | 150 | 10 | 155 USD |
AFCV 200 | 200 | 10 | 249 USD |
AFCV 300 | 300 | 10 | 363 USD |
AFCV 500 | 500 | 10 | 518 USD |
modello | U, V | P, kW | prezzo |
---|---|---|---|
IR 32-125 C | 400 | 0.75 | 518 USD |
IR 32-125 B | 400 | 1.10 | 642 USD |
IR 32-125 A | 400 | 1.50 | 661 USD |
IR 32-160 C | 400 | 1.50 | 713 USD |
IR 32-160 B | 400 | 2.20 | 801 USD |
IR 32-160 A | 400 | 3.00 | 826 USD |
IR 32-160 NC | 400 | 3.00 | 842 USD |
IR 32-160 NB | 400 | 4.00 | 1 018 USD |
IR 32-160 NA | 400 | 5.50 | 1 074 USD |
IR 32-200 N | 400 | 4.00 | 1 096 USD |
IR 32-200 NC | 400 | 4.00 | 1 121 USD |
IR 32-200 NB | 400 | 5.50 | 1 172 USD |
IR 32-200 NA | 400 | 7.50 | 1 255 USD |
IR 32-250 E | 400 | 7.50 | 1 590 USD |
IR 32-250 D | 400 | 9.20 | 1 865 USD |
IR 32-250 C | 400 | 11.0 | 1 917 USD |
IR 32-250 B | 400 | 13.5 | 1 938 USD |
IR 32-250 A | 400 | 17.0 | 2 052 USD |
IR 40-125 C | 400 | 1.50 | 706 USD |
