modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
Stromax 4218 GF | 50 | 16 | 300 EUR |
Stromax 4218 GF | 65 | 16 | 337 EUR |
Stromax 4218 GF | 80 | 16 | 566 EUR |
Stromax 4218 GF | 100 | 16 | 736 EUR |
Stromax 4218 GF | 125 | 16 | 1 031 EUR |
Stromax 4218 GF | 150 | 16 | 1 216 EUR |
Stromax 4218 GF | 200 | 16 | 2 658 EUR |
Stromax 4218 GF | 250 | 16 | 4 219 EUR |
Stromax 4218 GF | 300 | 16 | 7 548 EUR |
modello | DN | PN | prezzo |
Stromax 4218 GMF | 25 | 16 | 134 EUR |
Stromax 4218 GMF | 32 | 16 | 159 EUR |
Stromax 4218 GMF | 40 | 16 | 166 EUR |
Stromax 4218 GMF | 50 | 16 | 219 EUR |
Stromax 4218 GMF | 65 | 16 | 256 EUR |
Stromax 4218 GMF | 80 | 6 | 290 EUR |
modello | DN | PN | prezzo |
Stromax 4017 M | 15LF | 20 | 33 EUR |
Stromax 4017 M | 15MF | 20 | 33 EUR |
Stromax 4017 M | 15 | 20 | 33 EUR |
Stromax 4017 M | 20 | 20 | 36 EUR |
Stromax 4017 M | 25 | 20 | 43 EUR |
Stromax 4017 M | 32 | 20 | 51 EUR |
Stromax 4017 M | 40 | 20 | 65 EUR |
Stromax 4017 M | 50 | 20 | 79 EUR |
modello | DN | PN | prezzo |
Stromax 4117 RW | 15 | 10 | 20 EUR |
Stromax 4117 RW | 20 | 10 | 27 EUR |
Stromax 4117 RW | 25 | 10 | 33 EUR |
Stromax 4117 RW | 32 | 10 | 45 EUR |
Stromax 4117 RW | 40 | 10 | 60 EUR |
Stromax 4117 RW | 50 | 10 | 95 EUR |
Stromax 4117 RW | 65 | 10 | 167 EUR |
Stromax 4117 RW | 80 | 10 | 262 EUR |
modello | DN | PN | prezzo |
Stromax 4117 MW | 15 | 10 | 313 EUR |
Stromax 4117 MW | 20 | 10 | 317 EUR |
Stromax 4117 MW | 25 | 10 | 455 EUR |
Stromax 4117 MW | 32 | 10 | 594 EUR |
Stromax 4117 MW | 40 | 10 | 788 EUR |
Stromax 4117 MW | 50 | 10 | 1 250 EUR |
modello | DN | PN | prezzo |
Stromax 4117 R | 15 | 10 | 16 EUR |
Stromax 4117 R | 20 | 10 | 22 EUR |
Stromax 4117 R | 25 | 10 | 28 EUR |
Stromax 4117 R | 32 | 10 | 39 EUR |
Stromax 4117 R | 40 | 10 | 52 EUR |
Stromax 4117 R | 50 | 10 | 87 EUR |
Stromax 4117 R | 65 | 10 | 162 EUR |
Stromax 4117 R | 80 | 10 | 246 EUR |
modello | DN | PN | prezzo |
Stromax 4217 GM | 15 | 16 | 45 EUR |
Stromax 4217 GM | 20 | 16 | 54 EUR |
Stromax 4217 GM | 25 | 16 | 62 EUR |
Stromax 4217 GM | 32 | 16 | 78 EUR |
Stromax 4217 GM | 40 | 16 | 101 EUR |
Stromax 4217 GM | 50 | 16 | 150 EUR |
Stromax 4217 GM | 65 | 16 | 267 EUR |
Stromax 4217 GM | 80 | 16 | 336 EUR |
modello | DN | PN | prezzo |
Stromax 4217 GR | 15 | 16 | 39 EUR |
Stromax 4217 GR | 20 | 16 | 44 EUR |
Stromax 4217 GR | 25 | 16 | 57 EUR |
Stromax 4217 GR | 32 | 16 | 64 EUR |
Stromax 4217 GR | 40 | 16 | 86 EUR |
Stromax 4217 GR | 50 | 16 | 136 EUR |
Stromax 4217 GR | 65 | 16 | 245 EUR |
Stromax 4217 GR | 80 | 16 | 315 EUR |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
Stromax 4115 | 15 | 10 | 14 EUR |
Stromax 4115 | 20 | 10 | 19 EUR |
Stromax 4115 | 25 | 10 | 25 EUR |
Stromax 4115 | 32 | 10 | 39 EUR |
Stromax 4115 | 40 | 10 | 58 EUR |
Stromax 4115 | 50 | 10 | 89 EUR |
Stromax 4115 | 65 | 10 | 182 EUR |
Stromax 4115 | 80 | 10 | 269 EUR |
modello | DN | PN | prezzo |
Stromax 4125D | 15 | 10 | 16 EUR |
Stromax 4125D | 20 | 10 | 22 EUR |
Stromax 4125D | 25 | 10 | 30 EUR |
Stromax 4125D | 32 | 10 | 41 EUR |
Stromax 4125D | 40 | 10 | 60 EUR |
Stromax 4125D | 50 | 10 | 91 EUR |
Stromax 4125D | 65 | 10 | 187 EUR |
Stromax 4125D | 80 | 10 | 276 EUR |
modello | DN | PN | prezzo |
Stromax 4215 | 15 | 10 | 16 EUR |
Stromax 4215 | 20 | 10 | 22 EUR |
Stromax 4215 | 25 | 10 | 30 EUR |
Stromax 4215 | 32 | 10 | 41 EUR |
Stromax 4215 | 40 | 10 | 60 EUR |
Stromax 4215 | 50 | 10 | 91 EUR |
Stromax 4215 | 65 | 10 | 187 EUR |
Stromax 4215 | 80 | 10 | 276 EUR |
modello | DN | Pн, bar | prezzo |
---|---|---|---|
2682 | 15 | 1.5 - 6.0 | 47 EUR |
2682 | 20 | 1.5 - 6.0 | 50 EUR |
2682 | 25 | 1.5 - 6.0 | 56 EUR |
2682 | 32 | 1.5 - 6.0 | 115 EUR |
modello | DN | Pн, bar | prezzo |
---|---|---|---|
4002 | 15 | 0.05 - 0.30 | 96 EUR |
4002 | 15 | 0.25 - 0.60 | 96 EUR |
4002 | 20 | 0.05 - 0.30 | 103 EUR |
4002 | 20 | 0.25 - 0.60 | 103 EUR |
4002 | 25 | 0.05 - 0.30 | 149 EUR |
4002 | 25 | 0.25 - 0.60 | 149 EUR |
4002 | 32 | 0.05 - 0.30 | 205 EUR |
4002 | 32 | 0.25 - 0.60 | 205 EUR |
4002 | 40 | 0.05 - 0.30 | 224 EUR |
4002 | 40 | 0.25 - 0.60 | 224 EUR |
4002 | 50 | 0.05 - 0.30 | 273 EUR |
4002 | 50 | 0.25 - 0.60 | 273 EUR |
modello | DN | Pн, bar | prezzo |
4007 | 15 | 0.050 - 0.30 | 146 EUR |
4007 | 20 | 0.050 - 0.30 | 170 EUR |
4007 | 25 | 0.050 - 0.30 | 183 EUR |
4007 | 32 | 0.050 - 0.30 | 216 EUR |
4007 | 40 | 0.050 - 0.30 | 247 EUR |
4007 | 50 | 0.050 - 0.30 | 290 EUR |
Частное предприятие ЕСТС поставляет продукцию для систем отопления, водоснабжения. Очень широкий ассортимент. Все цены с НДС
anno di fondazione dell'azienda — 2007
numero di dipendenti — 5
domanda : commento : feedback
26 visualizzazioni di questa pagina per novembre
86 visualizzazioni di questa pagina per ottobre
reimposta password
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |