modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
20.900 | 40 | 16 | 111 USD |
20.900 | 50 | 16 | 122 USD |
20.900 | 65 | 16 | 143 USD |
20.900 | 80 | 16 | 183 USD |
20.900 | 100 | 16 | 225 USD |
20.900 | 125 | 16 | 272 USD |
20.900 | 150 | 16 | 341 USD |
20.900 | 200 | 16 | 554 USD |
20.900 | 250 | 16 | 943 USD |
20.900 | 300 | 16 | 1 223 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
M6.432 | 50 | 25 | 83 USD |
M6.432 | 65 | 25 | 93 USD |
M6.432 | 80 | 25 | 110 USD |
M6.432 | 100 | 25 | 132 USD |
M6.432 | 125 | 16 | 161 USD |
M6.432 | 150 | 16 | 196 USD |
M6.432 | 200 | 16 | 296 USD |
M6.432 | 250 | 16 | 468 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
D6.021 | 50 | 16 | 42 USD |
D6.021 | 65 | 16 | 51 USD |
D6.021 | 80 | 16 | 70 USD |
D6.021 | 100 | 16 | 94 USD |
D6.021 | 125 | 16 | 119 USD |
D6.021 | 150 | 16 | 162 USD |
D6.021 | 200 | 16 | 274 USD |
D6.021 | 250 | 16 | 445 USD |
D6.021 | 300 | 16 | 639 USD |
D6.021 | 350 | 10 | 1 070 USD |
D6.021 | 400 | 10 | 1 471 USD |
modello | DN | PN | prezzo |
---|---|---|---|
F 07 | 50 | 10 | 86 USD |
F 07 | 65 | 10 | 119 USD |
F 07 | 80 | 10 | 156 USD |
F 07 | 100 | 10 | 213 USD |
F 07 | 125 | 10 | 307 USD |
F 07 | 150 | 10 | 465 USD |
F 07 | 200 | 10 | 837 USD |
F 07 | 250 | 10 | 1 535 USD |
F 07 | 300 | 10 | 2 140 USD |
F 07 | 350 | 10 | 3 351 USD |
F 07 | 400 | 10 | 5 585 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
---|---|---|---|
Hydro-Pro 2 | 2 | 10 | 20 USD |
Hydro-Pro 5 | 5 | 10 | 21 USD |
Hydro-Pro 8 | 8 | 10 | 23 USD |
Hydro-Pro 12 | 12 | 10 | 25 USD |
Hydro-Pro 18 | 18 | 10 | 30 USD |
Hydro-Pro 24 | 24 | 10 | 32 USD |
Hydro-Pro 35 | 35 | 10 | 67 USD |
Hydro-Pro 50 | 50 | 10 | 99 USD |
Hydro-Pro 80 | 80 | 10 | 124 USD |
Hydro-Pro 105 | 105 | 10 | 176 USD |
Hydro-Pro 150 | 150 | 10 | 230 USD |
Hydro-Pro 200 | 200 | 10 | 268 USD |
Hydro-Pro 250 | 250 | 10 | 307 USD |
Hydro-Pro 300 | 300 | 10 | 379 USD |
Hydro-Pro 500 | 500 | 10 | 537 USD |
Hydro-Pro 600 | 600 | 10 | 619 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
Ultra-Pro 24 | 24 | 10 | 33 USD |
Ultra-Pro 50 | 50 | 10 | 96 USD |
Ultra-Pro 60 | 60 | 10 | 103 USD |
Ultra-Pro 80 | 80 | 10 | 126 USD |
Ultra-Pro 100 | 100 | 10 | 163 USD |
Ultra-Pro 200 | 200 | 10 | 296 USD |
Ultra-Pro 300 | 300 | 10 | 321 USD |
Ultra-Pro 500 | 500 | 10 | 605 USD |
Ultra-Pro 750 | 750 | 10 | 1 174 USD |
Ultra-Pro 1000 | 1000 | 10 | 1 515 USD |
Ultra-Pro 1500 | 1500 | 10 | 2 975 USD |
Ultra-Pro 2000 | 2000 | 10 | 3 438 USD |
modello | V, l | PN | prezzo |
---|---|---|---|
cal pro 8 | 8 | 5 | 21 USD |
cal pro 12 | 12 | 4 | 23 USD |
cal pro 18 | 18 | 4 | 25 USD |
cal pro 24 | 24 | 4 | 29 USD |
cal pro 35 | 35 | 4 | 44 USD |
cal pro 50 | 50 | 4 | 54 USD |
cal pro 80 | 80 | 6 | 87 USD |
cal pro 105 | 105 | 6 | 121 USD |
cal pro 150 | 150 | 6 | 152 USD |
cal pro 200 | 200 | 6 | 197 USD |
cal pro 250 | 250 | 6 | 238 USD |
cal pro 300 | 300 | 6 | 294 USD |
cal pro 400 | 400 | 6 | 401 USD |
cal pro 500 | 500 | 6 | 501 USD |
cal pro 600 | 600 | 6 | 634 USD |
cal pro 700 | 700 | 6 | 749 USD |
cal pro 800 | 800 | 6 | 975 USD |
Сеть профессиональных магазинов сантехники «Півдюйма» в Киеве работает с 1998 года и предлагает широкий ассортимент товаров теплотехники, водоснабжения, и канализации. В марте 2017 года был открыт первый региональный «Півдюйма» в Днепре.
Исключительной особенностью наших магазинов является отсутствие некачественных товаров. Вся продукция поставляется из Италии, Франции, Германии, Бельгии и других, только европейских стран и имеет соответствующие украинские и европейские сертификаты качества.
Сеть "Півдюйма" торгует товарами, по которым является импортером в Украину. Мы завозим такие торговые марки: фильтры ATLAS FILTRI, радиаторы QUINN, трапы CAPRICORN, клапаны FARG, котлы и радиаторы NOVA FLORIDA, насосы SEA-LAND, манометры CEWAL, запорная арматура CALEFFI, медные трубы KME, зажимные фитинги COMISA, м/п и канализация Valsir, латунь PATTARONI, арматура BONOMI, BRANDONI и много другого.
anno di fondazione dell'azienda — 1998
domanda : commento : feedback
57 visualizzazioni di questa pagina per novembre
91 visualizzazioni di questa pagina per ottobre
reimposta password
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |