DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prezzo |
---|---|---|---|---|---|
15 | 10,0 | 230 | 0,90 | 25 | produzione interrotta |
20 | 14,0 | 230 | 0,90 | 25 | produzione interrotta |
25 | 26,0 | 230 | 1,10 | 25 | produzione interrotta |
32 | 41,0 | 260 | 1,70 | 25 | produzione interrotta |
40 | 68,0 | 260 | 2,30 | 25 | produzione interrotta |
50 | 112 | 300 | 3,00 | 25 | produzione interrotta |
65 | 150 | 260 | 5,00 | 25 | produzione interrotta |
80 | 280 | 270 | 6,10 | 25 | produzione interrotta |
100 | 490 | 290 | 12,2 | 25 | produzione interrotta |
125 | 670 | 315 | 19,0 | 25 | produzione interrotta |
150 | 950 | 340 | 29,0 | 25 | produzione interrotta |
200 | 1790 | 390 | 44,0 | 25 | produzione interrotta |
DN - diametro nominale, mm.
m - massa, kg.
L - lunghezza lungo l'asse della tubazione, mm.
PN - pressione nominale, bar.
Kvs - coefficiente di flusso, corrisponde alla portata d'acqua in m³/h, per la quale la perdita di pressione sugli accessori della tubazione è pari a 1 bar.
domanda : commento : feedback
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |