Nessun fornitore Gestra di United States è registrato nel nostro catalogo |
||
[0] priorità |
aggiungi azienda |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prezzo |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 0.10 | 16 | aggiungi il tuo prezzo | |
20 | 19 | 0.20 | 16 | aggiungi il tuo prezzo | |
25 | 22 | 0.25 | 16 | aggiungi il tuo prezzo | |
32 | 28 | 0.50 | 16 | aggiungi il tuo prezzo | |
40 | 31 | 0.70 | 16 | aggiungi il tuo prezzo | |
50 | 40 | 1.10 | 16 | aggiungi il tuo prezzo | |
65 | 46 | 1.40 | 16 | aggiungi il tuo prezzo | |
80 | 50 | 2.00 | 16 | aggiungi il tuo prezzo | |
100 | 60 | 3.50 | 16 | aggiungi il tuo prezzo | |
125 | 90 | 6.80 | 16 | aggiungi il tuo prezzo | |
150 | 106 | 10 | 16 | aggiungi il tuo prezzo | |
200 | 140 | 20 | 16 | aggiungi il tuo prezzo |
DN - diametro nominale, mm.
m - massa, kg.
L - lunghezza lungo l'asse della tubazione, mm.
PN - pressione nominale, bar.
Kvs - coefficiente di flusso, corrisponde alla portata d'acqua in m³/h, per la quale la perdita di pressione sugli accessori della tubazione è pari a 1 bar.
domanda : commento : feedback
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |