Nessun fornitore Wilo di United States è registrato nel nostro catalogo |
||
[0] priorità |
aggiungi azienda |
modello di pompa |
diagramma | DNin DNout |
U V |
P kWt |
giri/min |
prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|
Yonos MAXO 25/0.5-7 | 40 | 230 | 0.12 | 1000-3700 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 25/0.5-10 | 40 | 230 | 0.19 | 1000-4450 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 25/0.5-12 | 40 | 230 | 0.305 | 1000-4800 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 30/0.5-7 | 50 | 230 | 0.12 | 1000-3700 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 30/0.5-10 | 50 | 230 | 0.19 | 1000-4450 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 30/0.5-12 | 50 | 230 | 0.305 | 1000-4800 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 30/0.5-10 FL | 32 | 230 | 0.190 | 1000-4450 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 30/0.5-11 FL | 32 | 230 | 0.305 | 1000-4800 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 40/0.5-4 | 40 | 230 | 0.12 | 1200-3700 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 40/0.5-8 | 40 | 230 | 0.305 | 1200-4800 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 40/0.5-12 | 40 | 230 | 0.550 | 950-4600 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 40/0.5-16 | 40 | 230 | 0.800 | 800-3500 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 50/0.5-8 | 50 | 230 | 0.305 | 1200-4800 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 50/0.5-9 | 50 | 230 | 0.490 | 950-4100 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 50/0.5-12 | 50 | 230 | 0.600 | 950-4600 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 50/0.5-16 | 50 | 230 | 1.250 | 800-3300 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 65/0.5-9 | 65 | 230 | 0.600 | 950-4100 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 65/0.5-12 | 65 | 230 | 0.800 | 800-2800 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 65/0.5-16 | 65 | 230 | 1.450 | 800-3400 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 80/0.5-6 | 80 | 230 | 0.800 | 900-2400 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 80/0.5-12 | 80 | 230 | 1.550 | 900-3300 | aggiungi il tuo prezzo | |
Yonos MAXO 100/0.5-12 | 100 | 230 | 1.550 | 900-3300 | aggiungi il tuo prezzo |
U, V - tensione di alimentazione, V.
P - potenza elettrica della pompa, kW.
giri/min - velocità di rotazione dell'impulsore.
DNin/DNout - diametro nominale degli ugelli di ingresso e uscita, mm.
domanda : commento : feedback
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |