Nessun fornitore Wilo di United States è registrato nel nostro catalogo |
||
[0] priorità |
aggiungi azienda |
modello di pompa |
diagramma | DNin DNout |
U V |
P kWt |
giri/min |
prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|
Stratos MAXO-D 30/0.5-6 G | G 50 | 230 | 0.135 | 750-3050 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 32/0.5-10 G | G 50 | 230 | 0.275 | 750-3950 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 32/0.5-8 F | FL 32 | 230 | 0.160 | 750-3550 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 32/0.5-12 F | FL 32 | 230 | 0.320 | 750-4400 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 40/0.5-8 F | FL 40 | 230 | 0.280 | 750-3750 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 40/0.5-12 F | FL 40 | 230 | 0.570 | 650-3600 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 40/0.5-16 F | FL 40 | 230 | 0.640 | 650-3850 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-6 F | FL 50 | 230 | 0.270 | 750-3150 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-8 F | FL 50 | 230 | 0.390 | 650-3800 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-9 F | FL 50 | 230 | 0.550 | 650-3050 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-12 F | FL 50 | 230 | 0.560 | 650-3350 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 50/0.5-16 F | FL 50 | 230 | 1.480 | 500-3200 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 65/0.5-6 F | FL 65 | 230 | 0.440 | 650-2400 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 65/0.5-12 F | FL 65 | 230 | 0.950 | 500-3000 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 65/0.5-16 F | FL 65 | 230 | 1.440 | 500-3200 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 80/0.5-6 F | FL 80 | 230 | 0.850 | 500-2350 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 80/0.5-12 F | FL 80 | 230 | 1.410 | 500-3050 | aggiungi il tuo prezzo | |
Stratos MAXO-D 80/0.5-16 F | FL 80 | 230 | 1.645 | 500-3200 | aggiungi il tuo prezzo |
U, V - tensione di alimentazione, V.
P - potenza elettrica della pompa, kW.
giri/min - velocità di rotazione dell'impulsore.
DNin/DNout - diametro nominale degli ugelli di ingresso e uscita, mm.
domanda : commento : feedback
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |