DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prezzo |
---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 22 | 16 | produzione interrotta | |
65 | 191 | 24 | 16 | produzione interrotta | |
80 | 203 | 28 | 16 | produzione interrotta | |
100 | 229 | 48 | 16 | produzione interrotta | |
125 | 254 | 68 | 16 | produzione interrotta | |
150 | 267 | 82 | 16 | produzione interrotta | |
200 | 292 | 135 | 16 | produzione interrotta | |
250 | 330 | 213 | 16 | produzione interrotta | |
300 | 356 | 314 | 16 | produzione interrotta | |
350 | 381 | 400 | 16 | produzione interrotta | |
400 | 406 | 610 | 16 | produzione interrotta | |
450 | 432 | 800 | 16 | produzione interrotta |
DN - diametro nominale, mm.
m - massa, kg.
L - lunghezza lungo l'asse della tubazione, mm.
PN - pressione nominale, bar.
Kvs - coefficiente di flusso, corrisponde alla portata d'acqua in m³/h, per la quale la perdita di pressione sugli accessori della tubazione è pari a 1 bar.
domanda : commento : feedback
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |