Żaden dostawca Flamco z United States nie jest zarejestrowany w naszym katalogu |
||
[0] priorytet |
dodaj firmę |
model |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 200 | 200 | 1300 | 480 | 52 | 3.0 | - | 65 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS 300 | 300 | 1800 | 480 | 66 | 3.0 | - | 65 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS 500 | 500 | 1640 | 650 | 85 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS 750 | 750 | 1970 | 750 | 126 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS 800 | 850 | 2220 | 750 | 138 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS 1000 | 1000 | 2230 | 800 | 184 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS 1000. | 1000 | 2000 | 850 | 174 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS 1200 | 1200 | 1820 | 1000 | 217 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS 1500 | 1500 | 2320 | 1000 | 254 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS 1800 | 1800 | 2200 | 1100 | 272 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS 2000 | 2000 | 2350 | 1100 | 284 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS-F 500 | 500 | 1640 | 650 | 97 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS-F 750 | 750 | 1970 | 750 | 137 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
PS-F 1000 | 1000 | 2000 | 850 | 185 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | dodaj swoją cenę |
V - pojemność, litry.
h - wysokość, mm.
d - średnica (wymiary) z uwzględnieniem izolacji termicznej, mm.
m - masa, kg.
PN - ciśnienie nominalne dla zbiornika, bar.
PN t - ciśnienie nominalne dla wymiennika ciepła, bar.
F - grubość izolacji zbiornika, mm.
q - straty cieplne z powierzchni zbiornika akumulatora, kW przy dt=40°C.
St - powierzchnia wymiennika ciepła, m².
Ss - powierzchnia wymiennika ciepła dla kolektora słonecznego, m².
pytanie : komentarz : opinia
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |