model |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 150 | 150 | 995 | 601 | 98 | 10 | 12 | 50 | 0.060 | 1.00 | - | produkcja zakończona |
B 200 | 200 | 1265 | 601 | 118 | 10 | 12 | 50 | 0.070 | 1.35 | - | produkcja zakończona |
B 300 | 300 | 1820 | 601 | 150 | 10 | 12 | 50 | 0.080 | 2.00 | - | produkcja zakończona |
B 400 | 400 | 1770 | 701 | 243 | 10 | 12 | 50 | 0.12 | 2.70 | - | produkcja zakończona |
B 500 | 500 | 1821 | 751 | 290 | 10 | 12 | 50 | 0.13 | 3.0 | - | produkcja zakończona |
B 800 | 780 | 455 | 920 | 354 | 10 | 12 | 50 | 0.19 | 3.9 | - | produkcja zakończona |
B 1000 | 980 | 465 | 1040 | 459 | 10 | 12 | 50 | 0.20 | 4.5 | - | produkcja zakończona |
V - pojemność, litry.
h - wysokość, mm.
d - średnica (wymiary) z uwzględnieniem izolacji termicznej, mm.
m - masa, kg.
PN - ciśnienie nominalne dla zbiornika, bar.
PN t - ciśnienie nominalne dla wymiennika ciepła, bar.
F - grubość izolacji zbiornika, mm.
q - straty cieplne z powierzchni zbiornika akumulatora, kW przy dt=40°C.
St - powierzchnia wymiennika ciepła, m².
Ss - powierzchnia wymiennika ciepła dla kolektora słonecznego, m².
pytanie : komentarz : opinia
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |