Żaden dostawca Herz z United States nie jest zarejestrowany w naszym katalogu |
||
[0] priorytet |
dodaj firmę |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
cena |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 160 | 4.0 | 16 | 0.75 | dodaj swoją cenę |
32 | 22 | 180 | 5.8 | 16 | 0.75 | dodaj swoją cenę |
40 | 34 | 200 | 7.6 | 16 | 0.75 | dodaj swoją cenę |
50 | 51 | 230 | 11 | 16 | 2 | dodaj swoją cenę |
65 | 70 | 290 | 16 | 16 | 2 | dodaj swoją cenę |
80 | 114 | 310 | 22 | 16 | 2 | dodaj swoją cenę |
100 | 197 | 350 | 29 | 16 | 2 | dodaj swoją cenę |
125 | 271 | 400 | 39 | 16 | 4 | dodaj swoją cenę |
150 | 349 | 480 | 53 | 16 | 4 | dodaj swoją cenę |
200 | 449 | 600 | 90 | 16 | 5 | dodaj swoją cenę |
DN - średnica nominalna, mm.
L - długość wzdłuż osi rury, mm.
m - masa filtra, kg.
d - średnica otworów w elemencie filtrującym (siatka), mm.
PN - ciśnienie nominalne, bar.
Kvs - przepustowość, odpowiada przepływowi wody w m³/h, przy którym spadek ciśnienia na filtrze wynosi 1 bar.
pytanie : komentarz : opinia
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |