DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
cena |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 108 | 2.1 | 16 | produkcja zakończona |
20 | 30 | 117 | 2.8 | 16 | produkcja zakończona |
25 | 43 | 127 | 4.0 | 16 | produkcja zakończona |
32 | 89 | 140 | 5.5 | 16 | produkcja zakończona |
40 | 230 | 165 | 7.5 | 16 | produkcja zakończona |
50 | 265 | 180 | 10 | 16 | produkcja zakończona |
65 | 540 | 200 | 12 | 16 | produkcja zakończona |
80 | 873 | 210 | 15 | 16 | produkcja zakończona |
100 | 1390 | 230 | 23 | 16 | produkcja zakończona |
125 | 1707 | 255 | 30 | 16 | produkcja zakończona |
150 | 2024 | 280 | 47 | 16 | produkcja zakończona |
200 | 2720 | 330 | 78 | 16 | produkcja zakończona |
DN - średnica nominalna, mm.
m - masa, kg.
L - długość wzdłuż osi rury, mm.
PN - ciśnienie nominalne, bar.
Kvs - współczynnik przepływu, odpowiada przepływowi wody w m³/h, przy którym spadek ciśnienia na armaturze wynosi 1 bar.
pytanie : komentarz : opinia
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |