Żaden dostawca Gestra z United States nie jest zarejestrowany w naszym katalogu |
||
[0] priorytet |
dodaj firmę |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
cena |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 0.10 | 16 | dodaj swoją cenę | |
20 | 19 | 0.20 | 16 | dodaj swoją cenę | |
25 | 22 | 0.25 | 16 | dodaj swoją cenę | |
32 | 28 | 0.50 | 16 | dodaj swoją cenę | |
40 | 31 | 0.70 | 16 | dodaj swoją cenę | |
50 | 40 | 1.10 | 16 | dodaj swoją cenę | |
65 | 46 | 1.40 | 16 | dodaj swoją cenę | |
80 | 50 | 2.00 | 16 | dodaj swoją cenę | |
100 | 60 | 3.50 | 16 | dodaj swoją cenę | |
125 | 90 | 6.80 | 16 | dodaj swoją cenę | |
150 | 106 | 10 | 16 | dodaj swoją cenę | |
200 | 140 | 20 | 16 | dodaj swoją cenę |
DN - średnica nominalna, mm.
m - masa, kg.
L - długość wzdłuż osi rury, mm.
PN - ciśnienie nominalne, bar.
Kvs - współczynnik przepływu, odpowiada przepływowi wody w m³/h, przy którym spadek ciśnienia na armaturze wynosi 1 bar.
pytanie : komentarz : opinia
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |