Żaden dostawca DAB z Land of dreams nie jest zarejestrowany w naszym katalogu |
||
[0] priorytet |
dodaj firmę |
model pompy |
wykres | DNwej DNwyl |
U V |
P kWt |
obr/min |
cena |
---|---|---|---|---|---|---|
EVOPLUS B 120/220.32 M | 32 | 230 | 0.34 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 40/220.40 M | 40 | 230 | 0.090 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 60/220.40 M | 40 | 230 | 0.18 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 80/220.40 M | 40 | 230 | 0.26 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 100/220.40 M | 40 | 230 | 0.35 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 120/250.40 M | 40 | 230 | 0.47 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 150/250.40 M | 40 | 230 | 0.61 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 180/250.40 M | 40 | 230 | 0.61 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 40/240.50 M | 50 | 230 | 0.14 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 60/240.50 M | 50 | 230 | 0.26 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 80/240.50 M | 50 | 230 | 0.33 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 100/280.50 M | 50 | 230 | 0.43 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 120/280.50 M | 50 | 230 | 0.53 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 150/280.50 M | 50 | 230 | 0.64 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 180/280.50 M | 50 | 230 | 0.75 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 40/340.65 M | 65 | 230 | 0.19 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 60/340.65 M | 65 | 230 | 0.36 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 80/340.65 M | 65 | 230 | 0.47 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 100/340.65 M | 65 | 230 | 0.59 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 120/340.65 M | 65 | 230 | 0.73 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 150/340.65 M | 65 | 230 | 1.2 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 40/360.80 M | 80 | 230 | 0.33 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 60/360.80 M | 80 | 230 | 0.54 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 80/360.80 M | 80 | 230 | 0.67 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 100/360.80 M | 80 | 230 | 1.1 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 120/360.80 M | 80 | 230 | 1.2 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 40/450,100 M | 100 | 230 | 0.53 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 60/450,100 M | 100 | 230 | 0.76 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 80/450,100 M | 100 | 230 | 1.1 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 100/450,100 M | 100 | 230 | 1.4 | ? | dodaj swoją cenę | |
EVOPLUS B 120/450,100 M | 100 | 230 | 1.6 | ? | dodaj swoją cenę |
U, V - napięcie zasilania, V.
P - moc elektryczna pompy, kW.
obr/min - prędkość obrotowa wirnika.
DNwej/DNwyl - nominalna średnica przyłączy wlotowych i wylotowych, mm.
pytanie : komentarz : opinia
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |