Zawory motylkowe są proste i niezawodne, nie wymagają konserwacji podczas eksploatacji, a większość awarii jest wynikiem niewłaściwego montażu. Poniżej przedstawiono listę możliwych usterek i procedur naprawy zaworów motylkowych.
Usterka | Przyczyna | Naprawa |
---|---|---|
Brak szczelności przepływu | Uszkodzona wkładka polimerowa | Uszkodzenie może wystąpić, jeśli w pobliżu zaworu motylkowego przeprowadzono prace spawalnicze lub jeśli zawór został zamontowany w pozycji zamkniętej i do jego otwarcia konieczne było zbyt duże siły. Inną przyczyną uszkodzeń mogą być osady węglanowe na powierzchni dysku, charakterystyczne dla systemów ciepłej wody. Zdemontuj zawór i wymień wkładkę. |
- // - | Zdeformowana wkładka polimerowa | Deformacja wkładki polimerowej może wystąpić przy niewłaściwym montażu, na przykład, jeśli zawór był wkładany między kołnierze pod naprężeniem lub jeśli podczas montażu znajdował się w pozycji zamkniętej. Opróżnij rurociąg, zdemontuj zawór, wyrównaj wkładkę polimerową i zamontuj ponownie. |
Nie można otworzyć (zakleszczony) | Dysk jest zablokowany w wkładce polimerowej | Opróżnij rurociąg, poluzuj nakrętki kołnierzy, otwórz zawór motylkowy o jedną czwartą i dokręć śruby. |
Nie można całkowicie zamknąć | Zanieczyszczony kanał przepływu. Typowe dla zaworów motylkowych z pionowym ustawieniem trzpienia | Opróżnij rurociąg, zdemontuj zawór i wyczyść kanał przepływu. |
- // - | Uszkodzona wkładka polimerowa (uszczelka) | Zobacz wyżej |
Przecieki między kołnierzami a korpusem | Powierzchnie kołnierzy nie są równoległe | Powinny być równoległe. |
- // - | Dodatkowa uszczelka wstawiona | Nie są potrzebne uszczelki między kołnierzem a korpusem zaworu. Funkcję uszczelki pełni wkładka polimerowa zaworu. |
- // - | Uszkodzona wkładka polimerowa (uszczelka) | Zobacz wyżej |
- // - | Śruby nie są dokręcone | Bez komentarza |
Przeciek na trzpieniu | Uszczelka trzpienia jest uszkodzona lub jej brak | Opróżnij rurociąg, zdemontuj pierścień zabezpieczający, który utrzymuje uszczelkę trzpienia, i wymień uszczelkę. |
pytanie : komentarz : opinia
112
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |