Nenhum fornecedor Flamco de United States está registrado em nosso catálogo |
||
[0] prioridade |
adicionar empresa |
modelo |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 200 | 200 | 1300 | 480 | 52 | 3.0 | - | 65 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS 300 | 300 | 1800 | 480 | 66 | 3.0 | - | 65 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS 500 | 500 | 1640 | 650 | 85 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS 750 | 750 | 1970 | 750 | 126 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS 800 | 850 | 2220 | 750 | 138 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS 1000 | 1000 | 2230 | 800 | 184 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS 1000. | 1000 | 2000 | 850 | 174 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS 1200 | 1200 | 1820 | 1000 | 217 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS 1500 | 1500 | 2320 | 1000 | 254 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS 1800 | 1800 | 2200 | 1100 | 272 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS 2000 | 2000 | 2350 | 1100 | 284 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS-F 500 | 500 | 1640 | 650 | 97 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS-F 750 | 750 | 1970 | 750 | 137 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | adicione seu preço |
PS-F 1000 | 1000 | 2000 | 850 | 185 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | adicione seu preço |
V - volume, litros.
h - altura, mm.
d - diâmetro (dimensões) com isolamento térmico, mm.
m - massa, kg.
PN - pressão nominal para o tanque, bar.
PN t - pressão nominal para o trocador de calor, bar.
F - espessura do isolamento do tanque, mm.
q - perdas térmicas da superfície do tanque acumulador, kW a dt=40°C.
St - área de superfície do trocador de calor, m².
Ss - área de superfície do trocador de calor para o coletor solar, m².
pergunta : comentário : opinião
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |