DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
preço |
---|---|---|---|---|---|
65 | 97 | 290 | 21 | 16 | produção descontinuada |
80 | 149 | 310 | 25 | 16 | produção descontinuada |
100 | 235 | 350 | 35 | 16 | produção descontinuada |
125 | 371 | 400 | 50 | 16 | produção descontinuada |
150 | 501 | 480 | 74 | 16 | produção descontinuada |
200 | 910 | 600 | 147 | 16 | produção descontinuada |
250 | 1302 | 730 | 215 | 16 | produção descontinuada |
300 | 1718 | 850 | 280 | 16 | produção descontinuada |
DN - diâmetro nominal, mm.
m - massa, kg.
L - comprimento ao longo do eixo do tubo, mm.
PN - pressão nominal, bar.
Kvs - coeficiente de fluxo, corresponde à taxa de fluxo de água em m³/h, na qual a perda de pressão nos acessórios da tubulação é igual a 1 bar.
pergunta : comentário : opinião
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |