DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
preço |
---|---|---|---|---|---|
40 | 37 | 200 | 13 | 16 | produção descontinuada |
50 | 58 | 230 | 15 | 16 | produção descontinuada |
65 | 97 | 290 | 23 | 16 | produção descontinuada |
80 | 145 | 310 | 29 | 16 | produção descontinuada |
100 | 232 | 350 | 41 | 16 | produção descontinuada |
125 | 371 | 400 | 56 | 16 | produção descontinuada |
150 | 501 | 480 | 76 | 16 | produção descontinuada |
200 | 910 | 600 | 137 | 16 | produção descontinuada |
250 | 1302 | 730 | 210 | 16 | produção descontinuada |
300 | 1680 | 850 | 270 | 16 | produção descontinuada |
DN - diâmetro nominal, mm.
m - massa, kg.
L - comprimento ao longo do eixo do tubo, mm.
PN - pressão nominal, bar.
Kvs - coeficiente de fluxo, corresponde à taxa de fluxo de água em m³/h, na qual a perda de pressão nos acessórios da tubulação é igual a 1 bar.
pergunta : comentário : opinião
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |