DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
preço |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5.83 | 230 | 0.90 | 40 | produção descontinuada |
20 | 5.83 | 230 | 0.90 | 40 | produção descontinuada |
25 | 13 | 230 | 1.20 | 40 | produção descontinuada |
32 | 13 | 260 | 1.50 | 40 | produção descontinuada |
40 | 23 | 260 | 2.40 | 40 | produção descontinuada |
50 | 34 | 300 | 3.10 | 40 | produção descontinuada |
65 | 61 | 300 | 4.70 | 25 | produção descontinuada |
80 | 108 | 300 | 5.90 | 25 | produção descontinuada |
100 | 216 | 325 | 9.00 | 25 | produção descontinuada |
125 | 294 | 325 | 14 | 25 | produção descontinuada |
150 | 460 | 350 | 19 | 25 | produção descontinuada |
200 | 660 | 400 | 45 | 25 | produção descontinuada |
DN - diâmetro nominal, mm.
m - massa, kg.
L - comprimento ao longo do eixo do tubo, mm.
PN - pressão nominal, bar.
Kvs - coeficiente de fluxo, corresponde à taxa de fluxo de água em m³/h, na qual a perda de pressão nos acessórios da tubulação é igual a 1 bar.
pergunta : comentário : opinião
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |