DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
preço |
---|---|---|---|---|---|
15L | 0.63 | 94 | 0.41 | 20 | produção descontinuada |
15S | 1.62 | 94 | 0.41 | 20 | produção descontinuada |
15 | 2.49 | 94 | 0.41 | 20 | produção descontinuada |
20L | 1.43 | 100 | 0.50 | 20 | produção descontinuada |
20S | 2.82 | 100 | 0.50 | 20 | produção descontinuada |
20 | 5.72 | 100 | 0.50 | 20 | produção descontinuada |
25S | 7.54 | 112 | 0.67 | 20 | produção descontinuada |
25 | 12 | 112 | 0.67 | 20 | produção descontinuada |
32 | 13 | 130 | 1.27 | 20 | produção descontinuada |
40 | 22 | 140 | 1.66 | 20 | produção descontinuada |
50 | 36 | 156 | 2.37 | 20 | produção descontinuada |
DN - diâmetro nominal, mm.
m - massa, kg.
L - comprimento ao longo do eixo do tubo, mm.
PN - pressão nominal, bar.
Kvs - coeficiente de fluxo, corresponde à taxa de fluxo de água em m³/h, na qual a perda de pressão nos acessórios da tubulação é igual a 1 bar.
pergunta : comentário : opinião
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |