DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
preço |
---|---|---|---|---|---|
65 | 50 | 290 | 11 | 16 | produção descontinuada |
80 | 87 | 310 | 15 | 16 | produção descontinuada |
100 | 150 | 350 | 20 | 16 | produção descontinuada |
125 | 150 | 400 | 26 | 16 | produção descontinuada |
150 | 335 | 480 | 44 | 16 | produção descontinuada |
200 | 1568 | 600 | 70 | 16 | produção descontinuada |
250 | 1600 | 730 | 105 | 16 | produção descontinuada |
300 | 3165 | 850 | 153 | 16 | produção descontinuada |
DN - diâmetro nominal, mm.
m - massa, kg.
L - comprimento ao longo do eixo do tubo, mm.
PN - pressão nominal, bar.
Kvs - coeficiente de fluxo, corresponde à taxa de fluxo de água em m³/h, na qual a perda de pressão nos acessórios da tubulação é igual a 1 bar.
pergunta : comentário : opinião
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |