modelo | DN | PN | preço |
---|---|---|---|
215 | 15 | 16 | 35 USD |
215 | 20 | 16 | 38 USD |
215 | 25 | 16 | 47 USD |
215 | 32 | 16 | 58 USD |
215 | 40 | 16 | 61 USD |
215 | 50 | 16 | 75 USD |
215 | 65 | 16 | 115 USD |
215 | 80 | 16 | 148 USD |
215 | 100 | 16 | 219 USD |
215 | 125 | 16 | 306 USD |
215 | 150 | 16 | 402 USD |
215 | 200 | 16 | 968 USD |
modelo | DN | PN | preço |
---|---|---|---|
605 | 15 | 16 | 5 USD |
605 | 20 | 16 | 8 USD |
605 | 25 | 16 | 10 USD |
605 | 32 | 16 | 15 USD |
605 | 40 | 16 | 20 USD |
605 | 50 | 16 | 29 USD |
605 | 65 | 16 | 34 USD |
605 | 80 | 16 | 48 USD |
605 | 100 | 16 | 91 USD |
modelo | DN | PN | preço |
---|---|---|---|
176 | 50 | 16 | 27 USD |
176 | 65 | 16 | 33 USD |
176 | 80 | 16 | 36 USD |
176 | 100 | 16 | 47 USD |
176 | 125 | 16 | 65 USD |
176 | 150 | 16 | 76 USD |
176 | 200 | 16 | 123 USD |
176 | 250 | 16 | 173 USD |
176 | 300 | 16 | 250 USD |
modelo | DN | PN | preço |
---|---|---|---|
654 | 15 | 16 | 15 USD |
654 | 20 | 16 | 17 USD |
654 | 25 | 16 | 25 USD |
654 | 32 | 16 | 36 USD |
654 | 40 | 16 | 45 USD |
654 | 50 | 16 | 60 USD |
modelo | DN | PN | preço |
---|---|---|---|
954 | 15 | 32 | 3 USD |
954 | 20 | 32 | 5 USD |
954 | 25 | 32 | 9 USD |
954 | 32 | 25 | 14 USD |
954 | 40 | 25 | 20 USD |
954 | 50 | 25 | 28 USD |
954 | 65 | 16 | 70 USD |
954 | 80 | 16 | 97 USD |
954 | 100 | 16 | 152 USD |
modelo | DN | PN | preço |
660 - AISI | 15 | 85 | 11 USD |
660 - AISI | 20 | 85 | 16 USD |
660 - AISI | 25 | 85 | 24 USD |
660 - AISI | 32 | 70 | 36 USD |
660 - AISI | 40 | 70 | 51 USD |
660 - AISI | 50 | 65 | 79 USD |
modelo | DN | PN | preço |
665 - AISI | 15 | 85 | 20 USD |
665 - AISI | 20 | 85 | 26 USD |
665 - AISI | 25 | 85 | 39 USD |
665 - AISI | 32 | 70 | 49 USD |
665 - AISI | 40 | 70 | 74 USD |
665 - AISI | 50 | 65 | 94 USD |
modelo | DN | PN | preço |
956 | 15 | 32 | 3 USD |
956 | 20 | 32 | 5 USD |
956 | 25 | 32 | 9 USD |
956 | 32 | 25 | 14 USD |
956 | 40 | 25 | 20 USD |
956 | 50 | 25 | 28 USD |
modelo | V, l | PN | preço |
---|---|---|---|
AO 18 | 18 | 10 | 23 USD |
AO 24 | 24 | 10 | 26 USD |
AO 50 | 50 | 10 | 65 USD |
AO 80 | 80 | 10 | 114 USD |
AO 100 | 100 | 10 | 145 USD |
modelo | V, l | PN | preço |
AV 50 | 50 | 10 | 79 USD |
AV 80 | 80 | 10 | 100 USD |
AV 100 | 100 | 10 | 130 USD |
AV 150 | 150 | 10 | 175 USD |
AV 200 | 200 | 10 | 220 USD |
AV 300 | 300 | 10 | 278 USD |
AV 500 | 500 | 10 | 457 USD |
AV 1000 | 1000 | 10 | 1 415 USD |
modelo | V, l | PN | preço |
B 8 | 8 | 16 | 20 USD |
B 12 | 12 | 16 | 22 USD |
B 18 | 18 | 16 | 23 USD |
B 24 | 24 | 16 | 27 USD |
BV 50 | 50 | 16 | 48 USD |
BV 80 | 80 | 16 | 76 USD |
BV 100 | 100 | 16 | 97 USD |
BV 150 | 150 | 16 | 126 USD |
BV 200 | 200 | 16 | 157 USD |
BV 300 | 300 | 16 | 240 USD |
BV 500 | 500 | 16 | 394 USD |
BV 750 | 750 | 16 | 823 USD |
BV 1000 | 1000 | 16 | 1 415 USD |
BV 1500 | 1500 | 16 | 1 929 USD |
BV 2000 | 2000 | 16 | 3 246 USD |
modelo | V, l | PN | preço |
---|---|---|---|
R5 | 5.0 | 5.0 | 19 USD |
R8 | 8.0 | 5.0 | 20 USD |
R12 | 12 | 5.0 | 22 USD |
R18 | 18 | 5.0 | 23 USD |
R24 | 24 | 5.0 | 27 USD |
modelo | V, l | PN | preço |
RV 35 | 35 | 5 | 40 USD |
RV 50 | 50 | 5 | 48 USD |
RV 80 | 80 | 5 | 76 USD |
RV 100 | 100 | 5 | 97 USD |
RV 150 | 150 | 5 | 126 USD |
RV 200 | 200 | 5 | 157 USD |
RV 300 | 300 | 5 | 240 USD |
RV 400 | 400 | 5 | 316 USD |
RV 500 | 500 | 5 | 394 USD |
RV 600 | 600 | 5 | 493 USD |
modelo | V, l | PN | preço |
RV 750 | 750 | 10 | 823 USD |
RV 1000 | 1000 | 10 | 1 415 USD |
RV 1500 | 1500 | 10 | 1 929 USD |
RV 2000 | 2000 | 10 | 3 246 USD |
modelo | V, l | PN | preço |
---|---|---|---|
Intervarem 19 | 19 | 8 | 26 USD |
Intervarem 20 | 20 | 8 | 28 USD |
modelo | V, l | PN | preço |
Maxivarem 60 | 60 | 10 | 88 USD |
Maxivarem 80 | 80 | 10 | 114 USD |
Maxivarem 100 | 100 | 10 | 148 USD |
Maxivarem 200 | 200 | 10 | 253 USD |
Maxivarem 300 | 300 | 10 | 318 USD |
Maxivarem 500 | 500 | 10 | 525 USD |
Maxivarem 750 | 750 | 10 | 1 205 USD |
Maxivarem 1000 | 1000 | 10 | 1 840 USD |
Maxivarem 2000 | 2000 | 10 | 3 671 USD |
Maxivarem 60 H | 60 | 10 | 91 USD |
Maxivarem 80 H | 80 | 10 | 116 USD |
Maxivarem 100 H | 100 | 10 | 150 USD |
Maxivarem 200 H | 200 | 10 | 255 USD |
Maxivarem 300 H | 300 | 10 | 321 USD |
modelo | V, l | PN | preço |
---|---|---|---|
Extravarem LR CE 5 | 5 | 6.0 | 16 USD |
Extravarem LR CE 8 | 8 | 6.0 | 17 USD |
Extravarem LR CE 12 | 12 | 6.0 | 21 USD |
Extravarem LR CE 18 | 18 | 6.0 | 23 USD |
Extravarem LR CE 25 | 25 | 6.0 | 26 USD |
Extravarem LR CE 40 | 40 | 5.0 | 48 USD |
modelo | V, l | PN | preço |
Flatvarem 5 C1 | 5 | 4 | 21 USD |
Flatvarem 8 C1 | 8 | 4 | 23 USD |
Flatvarem 12 C1 | 12 | 4 | 25 USD |
Flatvarem 18 C1 | 18 | 4 | 29 USD |
modelo | V, l | PN | preço |
Maxivarem LR CE 60 | 60 | 6.0 | 61 USD |
Maxivarem LR CE 80 | 80 | 6.0 | 82 USD |
Maxivarem LR CE 100 | 100 | 6.0 | 105 USD |
Maxivarem LR CE 150 | 150 | 6.0 | 145 USD |
Maxivarem LR CE 200 | 200 | 6.0 | 179 USD |
Maxivarem LR CE 250 | 250 | 6.0 | 223 USD |
Maxivarem LR CE 300 | 300 | 6.0 | 258 USD |
Maxivarem LR CE 400 | 400 | 6.0 | 377 USD |
Maxivarem LR CE 500 | 500 | 6.0 | 451 USD |
Maxivarem LR CE 600 | 600 | 6.0 | 607 USD |
Maxivarem LR CE 700 | 700 | 6.0 | 696 USD |
modelo | U, V | P, kW | preço |
---|---|---|---|
Star-Z 15 TT | 230 | 0,022 | 145 USD |
Star-Z 20-1 | 230 | 0,038 | 122 USD |
Star-Z 20-4 | 230 | 0,071 | 212 USD |
Star-Z 20-5 | 230 | 0,093 | 218 USD |
Star-Z 20-7 | 230 | 0,146 | 224 USD |
Star-Z 25-2 EM | 230 | 0,046 | 196 USD |
Star-Z 25-2 DM | 400 | 0,072 | 211 USD |
Star-Z 25-6 | 230 | 0,099 | 213 USD |
modelo | U, V | P, kW | preço |
---|---|---|---|
NM 32/12 FE | 400 | 0.55 | 327 USD |
NM 32/12 DE | 400 | 0.75 | 346 USD |
NM 32/12 AE | 400 | 1.10 | 353 USD |
NM 32/12 SE | 400 | 1.50 | 390 USD |
NM 32/16 BE | 400 | 1.50 | 413 USD |
NM 32/16 A/A | 400 | 2.20 | 474 USD |
NM 32/20 D/A | 400 | 2.20 | 512 USD |
NM 32/20 C/A | 400 | 3.00 | 575 USD |
NM 32/20 A/A | 400 | 4.00 | 653 USD |
NM 40/12 F/A | 400 | 1.10 | 371 USD |
NM 40/12 C/A | 400 | 1.50 | 410 USD |
NM 40/12 A/B | 400 | 2.20 | 446 USD |
NM 40/16 C/B | 400 | 2.20 | 488 USD |
NM 40/16 B/B | 400 | 3.00 | 548 USD |
NM 40/16 A/B | 400 | 4.00 | 640 USD |
NM 40/20 D/A | 400 | 4.00 | 676 USD |
NM 40/20 C/A | 400 | 4.00 | 676 USD |
NM 40/20 B/A | 400 | 5.50 | 920 USD |
NM 40/20 AR/A | 400 | 5.50 | 920 USD |
NM 40/20 A/A | 400 | 7.50 | 999 USD |
NM 40/25 C/B | 400 | 9.20 | 1 491 USD |
NM 40/25 B/B | 400 | 11.0 | 1 646 USD |
NM 40/25 A/B | 400 | 15.0 | 1 834 USD |
NM 50/12 F/B | 400 | 2.20 | 506 USD |
NM 50/12 D/B | 400 | 3.00 | 566 USD |
NM 50/12 A/B | 400 | 4.00 | 644 USD |
NM 50/12 S/B | 400 | 4.00 | 644 USD |
NM 50/16 B/B | 400 | 5.50 | 902 USD |
NM 50/16 A/B | 400 | 7.50 | 978 USD |
NM 50/20 B/B | 400 | 9.20 | 1 367 USD |
NM 50/20 A/B | 400 | 11.0 | 1 522 USD |
NM 50/20 S/B | 400 | 15.0 | 1 709 USD |
NM 50/25 C/B | 400 | 11.0 | 1 679 USD |
NM 50/25 B/B | 400 | 15.0 | 1 863 USD |
NM 50/25 A/B | 400 | 18.5 | 2 279 USD |
modelo | U, V | P, kW | preço |
NM 65/12 E/A | 400 | 4.00 | 702 USD |
NM 65/12 C/A | 400 | 5.50 | 954 USD |
NM 65/12 A/A | 400 | 7.50 | 1 025 USD |
NM 65/16 E/A | 400 | 5.50 | 966 USD |
NM 65/16 D/A | 400 | 7.50 | 1 040 USD |
NM 65/16 C/A | 400 | 9.20 | 1 374 USD |
NM 65/16 B/A | 400 | 11.0 | 1 530 USD |
NM 65/16 A/A | 400 | 15.0 | 1 716 USD |
NM 65/20 C/A | 400 | 15.0 | 1 788 USD |
NM 65/20 B/A | 400 | 18.5 | 2 198 USD |
NM 65/200 A/A | 400 | 22.0 | 2 903 USD |
NM 65/250 C/A | 400 | 22.0 | 3 117 USD |
NM 65/250 B/A | 400 | 30.0 | 4 198 USD |
NMS 65/250 A | 400 | 37.0 | 5 150 USD |
NM 80/16 E/A | 400 | 7.50 | 1 138 USD |
NM 80/16 D/A | 400 | 9.20 | 1 522 USD |
NM 80/16 C/A | 400 | 11.0 | 1 679 USD |
NM 80/16 B/A | 400 | 15.0 | 1 880 USD |
NM 80/16 A/A | 400 | 18.5 | 2 295 USD |
NM 80/200 B/A | 400 | 22.0 | 3 119 USD |
NM 80/200 A/A | 400 | 30.0 | 4 139 USD |
NM 80/250 E/A | 400 | 22.0 | 3 178 USD |
NMS 80/250 C | 400 | 37.0 | 5 293 USD |
NMS 80/250 B | 400 | 45.0 | 6 112 USD |
NMS 80/250 A | 400 | 55.0 | 7 319 USD |
NM 100/200 E/A | 400 | 18.5 | 2 735 USD |
NM 100/200 D/A | 400 | 22.0 | 3 204 USD |
NM 100/200 C/A | 400 | 30.0 | 4 301 USD |
NMS 100/200 B | 400 | 37.0 | 5 297 USD |
NMS 100/200 A | 400 | 45.0 | 6 239 USD |
NMS 100/250 B | 400 | 55.0 | 7 528 USD |
NMS 100/250 A | 400 | 75.0 | 9 880 USD |
modelo | U, V | P, kW | preço |
---|---|---|---|
NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 398 USD |
NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 405 USD |
NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 449 USD |
NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 428 USD |
NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 472 USD |
NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 514 USD |
NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 562 USD |
NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 630 USD |
NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 737 USD |
NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 777 USD |
NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 046 USD |
NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 151 USD |
NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 1 715 USD |
NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 1 893 USD |
NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 2 110 USD |
NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 582 USD |
NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 652 USD |
NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 741 USD |
NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 741 USD |
NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 037 USD |
�NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 126 USD |
NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 1 574 USD |
NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 1 752 USD |
NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 1 966 USD |
NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 1 931 USD |
NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 2 142 USD |
NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 2 621 USD |
modelo | U, V | P, kW | preço |
---|---|---|---|
NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 74 USD |
NC3 15-50-130 | 230 | 0.091 | 74 USD |
NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 74 USD |
NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 75 USD |
NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 75 USD |
NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 75 USD |
NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 110 USD |
NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 75 USD |
NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 76 USD |
NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 110 USD |
NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 226 USD |
NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 359 USD |
NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 377 USD |
modelo | U, V | P, kW | preço |
NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 128 USD |
NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 130 USD |
NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 167 USD |
modelo | U, V | P, kW | preço |
---|---|---|---|
F 32/160 C | 400 | 1.50 | 468 USD |
F 32/160 B | 400 | 2.20 | 490 USD |
F 32/160A | 400 | 3.00 | 562 USD |
F 32/200 C | 400 | 5.50 | 652 USD |
F 32/200 B | 400 | 7.50 | 681 USD |
F 32/200 A | 400 | 10.0 | 723 USD |
F 32/200BH | 400 | 3.00 | 626 USD |
F 32/200AH | 400 | 4.00 | 647 USD |
F 40/160 C | 400 | 2.20 | 486 USD |
F 40/160 B | 400 | 3.00 | 556 USD |
F 40/160 A | 400 | 4.00 | 604 USD |
F 40/200 B | 400 | 5.50 | 719 USD |
F 40/200 A | 400 | 7.50 | 757 USD |
F 40/250 C | 400 | 9.20 | 1 460 USD |
F 40/250 B | 400 | 11.0 | 1 479 USD |
F 40/250 A | 400 | 15.0 | 1 556 USD |
F 50/125 C | 400 | 2.20 | 483 USD |
F 50/125 B | 400 | 3.00 | 565 USD |
F 50/125 A | 400 | 4.00 | 612 USD |
F 50/160 C | 400 | 4.00 | 654 USD |
F 50/160 B | 400 | 5.50 | 698 USD |
F 50/160 A | 400 | 7.50 | 726 USD |
F 50/200 C | 400 | 11.0 | 1 440 USD |
F 50/200 B | 400 | 15.0 | 1 845 USD |
F 50/200 A | 400 | 18.5 | 1 631 USD |
F 50/200 AR | 400 | 22.0 | 1 745 USD |
F 50/250 D | 400 | 9.20 | 1 450 USD |
F 50/250 C | 400 | 11.0 | 1 469 USD |
F 50/250 B | 400 | 15.0 | 1 545 USD |
F 50/250 A | 400 | 18.5 | 1 631 USD |
F 50/250 AR | 400 | 22.0 | 1 745 USD |
F 65/125 C | 400 | 5.50 | 740 USD |
F 65/125 B | 400 | 7.50 | 767 USD |
F 65/125 A | 400 | 10.0 | 801 USD |
F 65/160 С | 400 | 9.20 | 1 411 USD |
F 65/160 B | 400 | 11.0 | 1 429 USD |
F 65/160 A | 400 | 15.0 | 1 510 USD |
F 65/200 B | 400 | 15.0 | 1 558 USD |
F 65/200 A | 400 | 18.5 | 1 644 USD |
F 65/200 AR | 400 | 22.0 | 1 753 USD |
F 80/160 D | 400 | 11.0 | 1 463 USD |
F 80/160 C | 400 | 15.0 | 1 558 USD |
F 80/160 B | 400 | 18.5 | 1 644 USD |
F 80/160 A | 400 | 22.0 | 1 753 USD |
F 100/160 C | 400 | 15.0 | 1 614 USD |
F 100/160 B | 400 | 18.5 | 1 727 USD |
F 100/160 A | 400 | 22.0 | 1 811 USD |
modelo | U, V | P, kW | preço |
CP 100 | 230 400 |
0.25 | 108 USD |
CP 130 | 230 400 |
0.37 | 112 USD |
CP 132B | 230 400 |
0.45 | 140 USD |
CP 132A | 230 400 |
0.60 | 126 USD |
CP 152 | 230 400 |
0.55 | 167 USD |
CP 150 | 230 400 |
0.75 | 151 USD |
CP 158 | 230 400 |
0.75 | 151 USD |
CP 170 | 230 400 |
1.10 | 262 USD |
CP 170M | 230 400 |
1.10 | 270 USD |
CP 190 | 230 400 |
1.50 | 304 USD |
CP 200 | 400 | 2.20 | 323 USD |
CP 220С | 230 400 |
2.20 | 452 USD |
CP 220B | 230 400 |
3.00 | 518 USD |
CP 220A | 400 | 4.00 | 618 USD |
CP 230C | 230 400 |
3.00 | 518 USD |
CP 230A | 400 | 5.50 | 680 USD |
CP 250C | 400 | 7.50 | 871 USD |
CP 250A | 400 | 11.0 | 1 417 USD |
modelo | U, V | P, kW | preço |
2CP 25/130N | 230 400 |
0.75 | 209 USD |
2CP 32/200C | 230 400 |
3.00 | 676 USD |
2CP 32/200B | 400 | 4.00 | 689 USD |
2CP 32/210B | 400 | 5.50 | 799 USD |
2CP 32/210A | 400 | 7.50 | 837 USD |
2CP 40/180C | 400 | 4.00 | 771 USD |
2CP 40/180B | 400 | 5.50 | 784 USD |
2CP 40/180A | 400 | 7.50 | 833 USD |
Nasosoff предлагает Вам насосное оборудование известных торговых марок: Grundfos (Дания), Calpeda (Италия), Pedrollo (Италия), Zenit (Италия), SFA (Франция), WILO (Германия).Также наша компания является поставщиком запорно-регулирующей арматуры таких производителей как: IVR, Zetkama, ACL, Honeywell, Belimo,LD, ODE.
Компания Nasosoff занимается консультацией, комплектацией, подбором, продажей, монтажем насосного оборудования для систем водоснабжения, отопления, циркуляции,повышения давления, водоотведения, канализации.Компания предлагает гибкую систему скидок, грамотную бесплатную консультацию специалистов, бесплатную доставку по Киеву, индивидуальный подход к каждому клиенту.
Компания Nasosoff ценит сотррудничество как с крупными строительными, строительно-монтажными, промышленными, производственными компаниями, так с мелкооптовыми фирмами и розничными клиентами. Мы предлагаем гибкий ценовой подход в сотрдничестве с каждым клиентом.На весь товар компании действует гарантия 24 месяца от производителя.
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ представленное нашей компанией это продукция мировых лидеров насосостроения, новейшие технологии в сфере водоснабжения,повышение давления, циркуляции, отопления, водоотведения и канализации. Огромный модельный ряд товаров нашей компании позволяет воплотить в жизнь любые проэкты связанные как с промышленным, комунальным, общественным так и с бытовым, частным и индивидуальн водоснабжением, водоотведением и циркуляцией жидкостей.Наша компания представляет насосное оборудование начиная от простых и функциональных насосов, заканчивая высокотехнологичными, иновационными насосными установками и станциями.
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА в наше компании представлена ассортиментом передовых производителей в данной сфере. Компания Nasosoff является импортером запорной арматуры для воды, нефтепродуктов, газа, воздуха.
ano de fundação da empresa — 2010
número de funcionários — 20
pergunta : comentário : opinião
77 visualizações desta página em novembro
95 visualizações desta página em outubro
redefinir senha
5 363 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |