modelo | DN | PN | preço |
---|---|---|---|
30ч6бр | 50 | 10 | 36 USD |
30ч6бр | 80 | 10 | 58 USD |
30ч6бр | 100 | 10 | 72 USD |
30ч6бр | 125 | 10 | 108 USD |
30ч6бр | 150 | 10 | 140 USD |
30ч6бр | 200 | 10 | 238 USD |
30ч6бр | 250 | 10 | 359 USD |
modelo | DN | PN | preço |
30с41нж | 50 | 16 | 73 USD |
30с41нж | 80 | 16 | 120 USD |
30с41нж | 100 | 16 | 165 USD |
30с41нж | 150 | 16 | 263 USD |
30с41нж | 200 | 16 | 388 USD |
modelo | DN | PN | preço |
---|---|---|---|
15кч16п1 | 50 | 25 | 60 USD |
modelo | DN | PN | preço |
15кч19п1 | 25 | 16 | 9 USD |
15кч19п1 | 32 | 16 | 13 USD |
15кч19п1 | 40 | 16 | 14 USD |
15кч19п1 | 50 | 16 | 22 USD |
modelo | DN | PN | preço |
15ч14п | 65 | 16 | 50 USD |
15ч14п | 80 | 16 | 70 USD |
15ч14п | 100 | 16 | 90 USD |
15ч14п | 125 | 16 | 140 USD |
modelo | DN | PN | preço |
---|---|---|---|
16кч9п | 40 | 25 | 14 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
Ultraheat UH50 | 15 G | 0.6 | 275 USD |
Ultraheat UH50 | 20 G | 1.5 | 286 USD |
Ultraheat UH50 | 20 G | 2.5 | 286 USD |
Ultraheat UH50 | 25 G | 3.5 | 418 USD |
Ultraheat UH50 | 25 G | 6.0 | 492 USD |
Ultraheat UH50 | 40 G | 10 | 640 USD |
Ultraheat UH50 | 20 FL | 0.6 | 333 USD |
Ultraheat UH50 | 20 FL | 1.5 | 333 USD |
Ultraheat UH50 | 20 FL | 2.5 | 333 USD |
Ultraheat UH50 | 25 FL | 3.5 | 471 USD |
Ultraheat UH50 | 25 FL | 6.0 | 545 USD |
Ultraheat UH50 | 40 FL | 10 | 762 USD |
Ultraheat UH50 | 50 FL | 15 | 910 USD |
Ultraheat UH50 | 65 FL | 25 | 1 068 USD |
Ultraheat UH50 | 80 FL | 40 | 1 079 USD |
Ultraheat UH50 | 100 FL | 60 | 1 365 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
СВТУ 10М М2 | 32 | 22 | 1 566 USD |
СВТУ 10М М2 | 50 | 70 | 1 686 USD |
СВТУ 10М М2 | 65 | 120 | 1 807 USD |
СВТУ 10М М2 | 80 | 180 | 1 927 USD |
СВТУ 10М М2 | 100 | 280 | 2 047 USD |
modelo | DN | QN | preço |
СВТУ 11Т М2 | 50 | 70 | 1 686 USD |
СВТУ 11Т М2 | 65 | 120 | 1 807 USD |
СВТУ 11Т М2 | 80 | 180 | 1 927 USD |
СВТУ 11Т М2 | 100 | 280 | 2 047 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
Multical 403 | 15 G | 0.60 | 476 USD |
Multical 403 | 15 G | 1.5 | 476 USD |
Multical 403 | 15 G | 1.5 | 476 USD |
Multical 403 | 20 G | 0.60 | 497 USD |
Multical 403 | 20 G | 1.5 | 487 USD |
Multical 403 | 20 G | 2.5 | 492 USD |
Multical 403 | 20 G | 1.5 | 487 USD |
Multical 403 | 20 G | 2.5 | 492 USD |
Multical 403 | 25 G | 3.5 | 698 USD |
Multical 403 | 25 G | 6.0 | 746 USD |
Multical 403 | 25 FL | 6.0 | 1 068 USD |
Multical 403 | 40 G | 10 | 1 058 USD |
Multical 403 | 40 FL | 10 | 1 216 USD |
Multical 403 | 50 FL | 15 | 1 492 USD |
modelo | DN | QN | preço |
Multical 603 | 15 G | 0.60 | 688 USD |
Multical 603 | 15 G | 1.5 | 688 USD |
Multical 603 | 15 G | 1.5 | 688 USD |
Multical 603 | 20 G | 0.60 | 693 USD |
Multical 603 | 20 G | 1.5 | 693 USD |
Multical 603 | 20 G | 1.5 | 693 USD |
Multical 603 | 20 G | 2.5 | 756 USD |
Multical 603 | 20 FL | 1.5 | 1 068 USD |
Multical 603 | 20 FL | 2.5 | 1 068 USD |
Multical 603 | 25 G | 3.5 | 984 USD |
Multical 603 | 25 G | 6.0 | 1 042 USD |
Multical 603 | 25 FL | 3.5 | 1 158 USD |
Multical 603 | 25 FL | 6.0 | 1 291 USD |
Multical 603 | 40 G | 10 | 1 375 USD |
Multical 603 | 40 FL | 10 | 1 581 USD |
Multical 603 | 50 FL | 15 | 1 893 USD |
Multical 603 | 65 FL | 25 | 2 057 USD |
Multical 603 | 80 FL | 40 | 2 338 USD |
Multical 603 | 100 FL | 60 | 3 068 USD |
Multical 603 | 100 FL | 100 | 3 501 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
Multical 303 | 15 | 0.60 | 328 USD |
Multical 303 | 15 | 1.5 | 328 USD |
Multical 303 | 20 | 1.5 | 333 USD |
Multical 303 | 20 | 2.5 | 354 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
X12 исп.04 | 32 | 10 | 915 USD |
X12 исп.04 | 50 | 25 | 965 USD |
X12 исп.04 | 65 | 40 | 1 030 USD |
X12 исп.04 | 80 | 60 | 1 095 USD |
X12 исп.04 | 100 | 100 | 1 320 USD |
X12 исп.04 | 125 | 150 | 1 540 USD |
X12 исп.04 | 150 | 250 | 2 095 USD |
X12 исп.04 | 200 | 400 | 2 225 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
Hydrus 2.0 | 15 | 2.5 | 6 USD |
Hydrus 2.0 | 15 | 2.5 | 6 USD |
Hydrus 2.0 | 20 | 4.0 | 6 USD |
Hydrus 2.0 | 20 | 4.0 | 6 USD |
Hydrus 2.0 | 25 | 6.3 | 9 USD |
Hydrus 2.0 | 25 | 10 | 10 USD |
Hydrus 2.0 | 32 | 10 | 10 USD |
Hydrus 2.0 | 40 | 16 | 12 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
Sharky 775 | 15 | 0.60 | 264 USD |
Sharky 775 | 15 | 1.5 | 275 USD |
Sharky 775 | 20 | 2.5 | 296 USD |
Sharky 775 | 25 | 3.5 | 423 USD |
Sharky 775 | 25 | 6.0 | 423 USD |
Sharky 775 | 32 | 6.0 | 529 USD |
Sharky 775 | 40 | 10 | 619 USD |
Sharky 775 | 50 | 15 | 910 USD |
Sharky 775 | 65 | 25 | 1 037 USD |
Sharky 775 | 80 | 40 | 1 111 USD |
Sharky 775 | 100 | 60 | 1 692 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
Sharky 774 | 15 | 0.60 | 145 USD |
Sharky 774 | 15 | 1.5 | 145 USD |
Sharky 774 | 20 | 1.5 | 155 USD |
Sharky 774 | 20 | 2.5 | 155 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
620 | 15 | 2.5 | 104 USD |
620 | 20 | 4.0 | 118 USD |
620 | 25 | 6.3 | 453 USD |
620 | 32 | 10 | 446 USD |
620 | 40 | 16 | 506 USD |
modelo | DN | QN | preço |
MeiStream | 40 | 40 | 800 USD |
MeiStream | 50 | 50 | 800 USD |
MeiStream | 65 | 70 | 862 USD |
MeiStream | 80 | 120 | 1 130 USD |
MeiStream | 100 | 230 | 1 207 USD |
MeiStream | 125 | 250 | 1 558 USD |
MeiStream | 150 | 450 | 2 392 USD |
modelo | DN | QN | preço |
Meitwin | 50 | 50 | 2 245 USD |
Meitwin | 65 | 70 | 2 346 USD |
Meitwin | 80 | 120 | 2 276 USD |
Meitwin | 100 | 180 | 2 387 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
Pollutherm F | 15 G | 0.60 | 843 USD |
Pollutherm F | 15 G | 1.5 | 951 USD |
Pollutherm F | 20 G | 1.5 | 882 USD |
Pollutherm F | 20 G | 2.5 | 961 USD |
Pollutherm F | 25 G | 3.5 | 1 019 USD |
Pollutherm F | 25 G | 6.0 | 1 125 USD |
Pollutherm F | 32 G | 6.0 | 1 147 USD |
Pollutherm F | 40 G | 10 | 1 354 USD |
Pollutherm F | 40 F | 10 | 1 554 USD |
Pollutherm F | 50 F | 15 | 1 599 USD |
Pollutherm F | 65 F | 25 | 1 734 USD |
Pollutherm F | 80 F | 40 | 1 978 USD |
Pollutherm F | 100 F | 60 | 2 096 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
Sensostar U S3 | 15 | 0.60 | 143 USD |
Sensostar U S3 | 15 | 1.5 | 143 USD |
Sensostar U S3 | 20 | 2.5 | 148 USD |
modelo | DN | QN | preço |
Sensostar E S3 | 15 | 0.60 | 100 USD |
Sensostar E S3 | 15 | 1.5 | 100 USD |
Sensostar E S3 | 20 | 2.5 | 111 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
MWN-JS | 50-4.0 | 25 | 1 428 USD |
MWN-JS | 65-4.0 | 40 | 1 534 USD |
MWN-JS | 80-4.0 | 63 | 1 576 USD |
MWN-JS | 100-4.0 | 100 | 1 692 USD |
MWN-JS | 150-16 | 250 | 3 332 USD |
modelo | DN | QN | preço |
WI | 40 | 20 | 196 USD |
WI | 50 | 25 | 196 USD |
WI | 65 | 40 | 201 USD |
WI | 80 | 63 | 206 USD |
WI | 100 | 100 | 233 USD |
WI | 125 | 160 | 291 USD |
WI | 150 | 250 | 344 USD |
WI | 200 | 400 | 423 USD |
WI | 250 | 630 | 762 USD |
modelo | DN | QN | preço |
MWN Nubis | 40 | 25 | 240 USD |
MWN Nubis | 50 | 25 | 259 USD |
MWN Nubis | 65 | 40 | 264 USD |
MWN Nubis | 80 | 63 | 291 USD |
MWN Nubis | 100 | 100 | 317 USD |
MWN Nubis | 125 | 160 | 360 USD |
MWN Nubis | 150 | 250 | 629 USD |
MWN Nubis | 200 | 400 | 682 USD |
MWN Nubis | 250 | 630 | 926 USD |
MWN Nubis | 300 | 1000 | 2 327 USD |
modelo | DN | QN | preço |
JS Master+ | 25 | 6.3 | 132 USD |
JS Master+ | 32 | 10 | 148 USD |
JS Master+ | 40 | 16 | 164 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
АКВА МВТ | 20 | 12 | 529 USD |
АКВА МВТ | 20 | 12 | 529 USD |
АКВА МВТ | 32 | 30 | 688 USD |
АКВА МВТ | 32 | 30 | 688 USD |
АКВА МВТ | 50 | 72 | 836 USD |
АКВА МВТ | 50 | 72 | 836 USD |
АКВА МВТ | 80 | 180 | 973 USD |
АКВА МВТ | 80 | 180 | 973 USD |
АКВА МВТ | 100 | 288 | 1 037 USD |
АКВА МВТ | 100 | 288 | 1 037 USD |
АКВА МВТ | 150 | 630 | 1 291 USD |
АКВА МВТ | 150 | 630 | 1 291 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
KK-14 | 0 | 95 USD |
|
KK-14 | 0 | 116 USD |
|
KK-14 | 0 | 153 USD |
|
modelo | DN | QN | preço |
Woltman | 50 | 25 | 233 USD |
Woltman | 65 | 40 | 270 USD |
Woltman | 80 | 63 | 291 USD |
Woltman | 100 | 100 | 317 USD |
Woltman | 125 | 160 | 402 USD |
Woltman | 150 | 250 | 508 USD |
Woltman | 200 | 400 | 603 USD |
modelo | DN | QN | preço |
TY | 15 | 2.5 | 37 USD |
TY | 20 | 2.5 | 38 USD |
TY | 25 | 6.3 | 99 USD |
TY | 32 | 10 | 122 USD |
TY | 40 | 16 | 162 USD |
modelo | DN | QN | preço |
TK | 15 G | 2.5 | 38 USD |
TK | 20 G | 2.5 | 39 USD |
TK | 25 G | 6.3 | 100 USD |
TK | 32 G | 10 | 124 USD |
TK | 40 G | 16 | 162 USD |
TK | 50 FL | 25 | 222 USD |
modelo | DN | QN | preço |
---|---|---|---|
Qalcosonic E3 | 15 G | 0.60 | 123 USD |
Qalcosonic E3 | 20 G/FL | 2.5 | 139 USD |
Qalcosonic E3 | 25 G/FL | 3.5 | 263 USD |
Qalcosonic E3 | 25 G/FL | 6.0 | 337 USD |
Qalcosonic E3 | 40 G/FL | 10 | 373 USD |
Qalcosonic E3 | 50 FL | 15 | 547 USD |
Qalcosonic E3 | 65 FL | 25 | 862 USD |
Qalcosonic E3 | 80 FL | 40 | 1 004 USD |
Qalcosonic E3 | 100 FL | 60 | 1 113 USD |
Компания «Авакс» основана в 1991 году.
Область деятельности — полная профессиональная комплектация инженерной инфраструктуры объектов (сети тепло-, водо-, газоснабжения), сварочного производства.
Находимся в г. Хмельницкий и в г. Киев.
Работаем по безналичному расчету с НДС, со всеми регионами Украины.
Основной перечень поставляемых товаров:
1. Счетчики тепла, газа, воды, корректоры объема газа, расходомеры - всех видов по ценам производителей.
2. Запорная трубопроводная арматура.
Отводы, переходы, фланцы, тройники, заглушки, муфты, сгоны, резьбы.
Краны, вентили, задвижки, клапаны, фильтры, регуляторы. Металлопластиковые, медные, полипропиленовые трубы.
Прокладочные, уплотнительные материалы, болты, гайки, хомуты.
Насосы, вентиляторы, котлы, мембранные баки.
Контрольно-измерительные приборы, автоматика, термометры, манометры, напоромеры.
Газосигнализаторы, электромагнитные клапаны, газорегуляторные пункты. Противопожарное оборудование.
3. Электросварочное, газосварочное оборудование, аксессуары, сварочная проволока, сварочные электроды.
Индивидуальные схемы работы с заказчиками. Успешный опыт работы на рынке — 25 лет!
С уважением, директор к. т. н. Бех С. В.
ano de fundação da empresa — 1991 г.
pergunta : comentário : opinião
68 visualizações desta página em dezembro
143 visualizações desta página em novembro
redefinir senha
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |