Nenhum fornecedor Zetkama de Land of dreams está registrado em nosso catálogo |
||
[0] prioridade |
adicionar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
preço |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5.7 | 130 | 2.60 | 16 | 1.0 | adicione seu preço |
20 | 10 | 150 | 3.00 | 16 | 1.0 | adicione seu preço |
25 | 16 | 160 | 4.30 | 16 | 1.0 | adicione seu preço |
32 | 27 | 180 | 6.80 | 16 | 1.0 | adicione seu preço |
40 | 42 | 200 | 8.80 | 16 | 1.0 | adicione seu preço |
50 | 65 | 230 | 11 | 16 | 1.0 | adicione seu preço |
65 | 96 | 290 | 17 | 16 | 1.25 | adicione seu preço |
80 | 149 | 310 | 20 | 16 | 1.25 | adicione seu preço |
100 | 223 | 350 | 30 | 16 | 1.6 | adicione seu preço |
125 | 347 | 400 | 43 | 16 | 1.6 | adicione seu preço |
150 | 480 | 480 | 49 | 16 | 1.6 | adicione seu preço |
200 | 853 | 600 | 98 | 16 | 1.6 | adicione seu preço |
DN - diâmetro nominal, mm.
L - comprimento ao longo do eixo do tubo, mm.
m - massa do filtro, kg.
d - diâmetro dos furos no elemento filtrante (rede), mm.
PN - pressão nominal, bar.
Kvs - capacidade de fluxo, corresponde à taxa de fluxo de água em m³/h, na qual a perda de pressão no filtro será de 1 bar.
pergunta : comentário : opinião
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |