Nenhum fornecedor Honeywell - Resideo de Land of dreams está registrado em nosso catálogo |
||
[0] prioridade |
adicionar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
preço |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | 130 | 2.3 | 40 | 0.50 | adicione seu preço |
20 | - | 150 | 3.5 | 40 | 0.50 | adicione seu preço |
25 | - | 160 | 4.3 | 40 | 0.50 | adicione seu preço |
32 | - | 180 | 7.0 | 40 | 0.50 | adicione seu preço |
40 | - | 200 | 8.0 | 40 | 0.50 | adicione seu preço |
50 | - | 230 | 10 | 40 | 0.50 | adicione seu preço |
65 | - | 290 | 18 | 40 | 0.50 | adicione seu preço |
80 | - | 310 | 23 | 40 | 0.50 | adicione seu preço |
100 | - | 350 | 33 | 40 | 0.50 | adicione seu preço |
125 | - | 400 | 50 | 40 | 0.50 | adicione seu preço |
150 | - | 480 | 80 | 40 | 0.50 | adicione seu preço |
DN - diâmetro nominal, mm.
L - comprimento ao longo do eixo do tubo, mm.
m - massa do filtro, kg.
d - diâmetro dos furos no elemento filtrante (rede), mm.
PN - pressão nominal, bar.
Kvs - capacidade de fluxo, corresponde à taxa de fluxo de água em m³/h, na qual a perda de pressão no filtro será de 1 bar.
pergunta : comentário : opinião
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |