Nenhum fornecedor Gestra de Land of dreams está registrado em nosso catálogo |
||
[0] prioridade |
adicionar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
preço |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 0.10 | 16 | adicione seu preço | |
20 | 19 | 0.20 | 16 | adicione seu preço | |
25 | 22 | 0.25 | 16 | adicione seu preço | |
32 | 28 | 0.50 | 16 | adicione seu preço | |
40 | 31 | 0.70 | 16 | adicione seu preço | |
50 | 40 | 1.10 | 16 | adicione seu preço | |
65 | 46 | 1.40 | 16 | adicione seu preço | |
80 | 50 | 2.00 | 16 | adicione seu preço | |
100 | 60 | 3.50 | 16 | adicione seu preço | |
125 | 90 | 6.80 | 16 | adicione seu preço | |
150 | 106 | 10 | 16 | adicione seu preço | |
200 | 140 | 20 | 16 | adicione seu preço |
DN - diâmetro nominal, mm.
m - massa, kg.
L - comprimento ao longo do eixo do tubo, mm.
PN - pressão nominal, bar.
Kvs - coeficiente de fluxo, corresponde à taxa de fluxo de água em m³/h, na qual a perda de pressão nos acessórios da tubulação é igual a 1 bar.
pergunta : comentário : opinião
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |