Nenhum fornecedor DAB de United States está registrado em nosso catálogo |
||
[0] prioridade |
adicionar empresa |
modelo de bomba |
diagrama | DNentrada DNsaída |
U V |
P kWt |
rpm |
preço |
---|---|---|---|---|---|---|
EVOPLUS B 120/220.32 M | 32 | 230 | 0.34 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 40/220.40 M | 40 | 230 | 0.090 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 60/220.40 M | 40 | 230 | 0.18 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 80/220.40 M | 40 | 230 | 0.26 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 100/220.40 M | 40 | 230 | 0.35 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 120/250.40 M | 40 | 230 | 0.47 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 150/250.40 M | 40 | 230 | 0.61 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 180/250.40 M | 40 | 230 | 0.61 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 40/240.50 M | 50 | 230 | 0.14 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 60/240.50 M | 50 | 230 | 0.26 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 80/240.50 M | 50 | 230 | 0.33 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 100/280.50 M | 50 | 230 | 0.43 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 120/280.50 M | 50 | 230 | 0.53 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 150/280.50 M | 50 | 230 | 0.64 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 180/280.50 M | 50 | 230 | 0.75 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 40/340.65 M | 65 | 230 | 0.19 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 60/340.65 M | 65 | 230 | 0.36 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 80/340.65 M | 65 | 230 | 0.47 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 100/340.65 M | 65 | 230 | 0.59 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 120/340.65 M | 65 | 230 | 0.73 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 150/340.65 M | 65 | 230 | 1.2 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 40/360.80 M | 80 | 230 | 0.33 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 60/360.80 M | 80 | 230 | 0.54 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 80/360.80 M | 80 | 230 | 0.67 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 100/360.80 M | 80 | 230 | 1.1 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 120/360.80 M | 80 | 230 | 1.2 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 40/450,100 M | 100 | 230 | 0.53 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 60/450,100 M | 100 | 230 | 0.76 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 80/450,100 M | 100 | 230 | 1.1 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 100/450,100 M | 100 | 230 | 1.4 | ? | adicione seu preço | |
EVOPLUS B 120/450,100 M | 100 | 230 | 1.6 | ? | adicione seu preço |
U, V - tensão de alimentação, V.
P - potência elétrica da bomba, kW.
rpm - velocidade de rotação do impulsor.
DNentrada/DNsaída - diâmetro nominal dos bicos de entrada e saída, mm.
pergunta : comentário : opinião
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |