As válvulas borboleta são simples e confiáveis, não requerem manutenção durante a operação, e falham na maioria dos casos devido a uma instalação incorreta. Abaixo está uma lista de falhas possíveis e procedimentos de reparo para as válvulas borboleta.
Falha | Causa | Correção |
---|---|---|
Não fecha hermeticamente o fluxo | Inserto de polímero danificado | O dano pode ocorrer se houveram trabalhos de soldagem perto da válvula borboleta ou se foi instalada em posição fechada e foi necessário muito esforço para abri-la. Outra causa de danos podem ser depósitos de carbonato na superfície do disco, comuns em sistemas de água quente. Desmonte a válvula e substitua o inserto. |
- // - | Inserto de polímero deformado | A deformação do inserto de polímero pode ocorrer devido a uma instalação incorreta, por exemplo, se a válvula foi inserida entre as flanges sob tensão ou se estava em posição fechada durante a instalação. Drenar a tubulação, desmontar a válvula, alinhar o inserto de polímero e reinstalá-lo. |
Não pode ser aberta (travada) | O disco está preso no inserto de polímero | Drenar a tubulação, afrouxar as porcas das flanges, abrir a válvula borboleta um quarto de volta e apertar os parafusos. |
Não pode ser totalmente fechada | A parte de passagem está suja. Comum em válvulas borboleta com haste em posição vertical | Drenar a tubulação, desmontar a válvula e limpar a parte de passagem. |
- // - | Inserto de polímero (manguito) danificado | Veja acima |
Vazamento entre as flanges e o corpo | As superfícies das flanges não são paralelas | Devem ser paralelas. |
- // - | Inserida uma junta adicional | Não são necessárias juntas entre a flange e o corpo da válvula. A função da junta é desempenhada pelo inserto de polímero da válvula. |
- // - | Inserto de polímero (manguito) danificado | Veja acima |
- // - | Parafusos não apertados | Sem comentários |
Vazamento pelo eixo | A vedação do eixo está danificada ou ausente | Drenar a tubulação, remover o anel de retenção que segura a vedação do eixo e substituir a vedação. |
pergunta : comentário : opinião
141
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |