DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
preço |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 48 | 0.27 | 16 | produção descontinuada |
10 | 10 | 48 | 0.26 | 16 | produção descontinuada |
15 | 11 | 55 | 0.30 | 16 | produção descontinuada |
20 | 34 | 60 | 0.38 | 16 | produção descontinuada |
25 | 46 | 68 | 0.60 | 16 | produção descontinuada |
32 | 60 | 76 | 0.99 | 16 | produção descontinuada |
40 | 105 | 80 | 1.22 | 16 | produção descontinuada |
50 | 170 | 93 | 2.10 | 16 | produção descontinuada |
65 | 280 | 110 | 2.91 | 16 | produção descontinuada |
80 | 420 | 120 | 4.42 | 16 | produção descontinuada |
DN - diâmetro nominal, mm.
m - massa, kg.
L - comprimento ao longo do eixo do tubo, mm.
PN - pressão nominal, bar.
Kvs - coeficiente de fluxo, corresponde à taxa de fluxo de água em m³/h, na qual a perda de pressão nos acessórios da tubulação é igual a 1 bar.
pergunta : comentário : opinião
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |