ни один поставщик Huch из Land of dreams не зарегистрирован в нашем каталоге |
||
[0] приоритет |
добавить компанию |
марка |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX 200 | 200 | 1050 | 710 | 49 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | добавьте свою цену |
PSX 300 | 300 | 1530 | 710 | 80 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | добавьте свою цену |
PSX 400 | 400 | 1590 | 760 | 88 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | добавьте свою цену |
PSX 500 | 500 | 1700 | 810 | 95 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | добавьте свою цену |
PSX 800 | 800 | 1802 | 990 | 143 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | добавьте свою цену |
PSX 850 | 850 | 1970 | 990 | 147 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | добавьте свою цену |
PSX 1000 | 1000 | 2202 | 1050 | 150 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | добавьте свою цену |
PSX 1100 | 1100 | 2160 | 1050 | 156 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | добавьте свою цену |
PSX 1500 | 1500 | 2130 | 1200 | 211 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | добавьте свою цену |
PSX 1650 | 1650 | 1980 | 1300 | 230 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | добавьте свою цену |
PSX 2000 | 2000 | 2410 | 1300 | 270 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | добавьте свою цену |
PSX 2200 | 2200 | 2360 | 1350 | 285 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | добавьте свою цену |
PSX 3000 | 3000 | 3160 | 1350 | 348 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | добавьте свою цену |
V - ёмкость (объём), литров.
h - высота, мм.
d - диаметр (габариты) с учётом теплоизоляции, мм.
m - масса, кг.
PN - номинальное давление для бака, бар.
PN т - номинальное давление для теплообменника, бар.
F - толщина теплоизоляции бака, мм.
q - тепловые потери с поверхности бака теплоаккумулятора, кВт при dt=40°C.
St - площадь поверхности теплообменника, м².
Ss - площадь поверхности теплообменника для солнечного коллектора, м².
Буферные водонагреватели PSX HUCH предназначены для применения в системах отопления с несколькими источниками теплоты.
Основные особенности накопительных баков PSX HUCH:
вопрос : комментарий : отзыв
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |