марка | DN | PN | цена |
---|---|---|---|
4112 | 15 | 10 | 49 EUR |
4112 | 20 | 10 | 55 EUR |
4112 | 25 | 10 | 57 EUR |
4112 | 32 | 10 | 68 EUR |
4112 | 40 | 10 | 82 EUR |
4112 | 50 | 10 | 92 EUR |
4112 | 65 | 10 | 174 EUR |
4112 | 80 | 10 | 221 EUR |
марка | DN | PN | цена |
---|---|---|---|
4219 BB | 50 | 16 | 72 EUR |
4219 BB | 65 | 16 | 76 EUR |
4219 BB | 80 | 16 | 90 EUR |
4219 BB | 100 | 16 | 120 EUR |
4219 BB | 125 | 16 | 155 EUR |
4219 BB | 150 | 16 | 180 EUR |
4219 BB | 200 | 16 | 252 EUR |
4219 BB | 250 | 10 | 720 EUR |
4219 BB | 300 | 10 | 773 EUR |
марка | DN | PN | цена |
4219 BA | 50 | 16 | 72 EUR |
4219 BA | 65 | 16 | 76 EUR |
4219 BA | 80 | 16 | 90 EUR |
4219 BA | 100 | 16 | 120 EUR |
4219 BA | 125 | 16 | 155 EUR |
4219 BA | 150 | 16 | 180 EUR |
4219 BA | 200 | 16 | 252 EUR |
4219 BA | 250 | 10 | 720 EUR |
4219 BA | 300 | 10 | 773 EUR |
марка | DN | PN | цена |
---|---|---|---|
Optibal 10760 | 15 | 16 | 9 EUR |
Optibal 10760 | 20 | 16 | 14 EUR |
Optibal 10760 | 25 | 16 | 20 EUR |
Optibal 10760 | 32 | 16 | 34 EUR |
Optibal 10760 | 40 | 16 | 48 EUR |
Optibal 10760 | 50 | 16 | 70 EUR |
Optibal 10760 | 65 | 16 | 221 EUR |
Optibal 10760 | 80 | 16 | 333 EUR |
Optibal 10760 | 100 | 16 | 572 EUR |
марка | DN | PN | цена |
Optibal 10762 | 20 | 16 | 10 EUR |
Optibal 10762 | 25 | 16 | 16 EUR |
Optibal 10762 | 32 | 16 | 23 EUR |
Optibal 10762 | 40 | 16 | 39 EUR |
марка | DN | PN | цена |
---|---|---|---|
VT 161 | 15 | 40 | 3 EUR |
VT 161 | 20 | 40 | 5 EUR |
VT 161 | 25 | 32 | 6 EUR |
VT 161 | 32 | 32 | 10 EUR |
VT 161 | 40 | 25 | 16 EUR |
VT 161 | 50 | 25 | 22 EUR |
марка | DN | Pн, bar | цена |
---|---|---|---|
VT 1831 | 15 | 1.0 - 12.0 | 11 EUR |
VT 1831 | 20 | 1.0 - 12.0 | 18 EUR |
VT 1831 | 25 | 1.0 - 12.0 | 28 EUR |
VT 1831 | 32 | 1.0 - 12.0 | 54 EUR |
VT 1831 | 40 | 1.0 - 12.0 | 85 EUR |
VT 1831 | 50 | 1.0 - 12.0 | 129 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
DD 8 | 8 | 10 | 78 EUR |
DD 8 | 8 | 25 | 169 EUR |
DD 12 | 12 | 10 | 82 EUR |
DD 18 | 18 | 10 | 95 EUR |
DD 25 | 25 | 10 | 115 EUR |
DD 33 | 33 | 10 | 182 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
DE 2 | 2 | 10 | 23 EUR |
DE 8 | 8 | 10 | 27 EUR |
DE 12 | 12 | 10 | 30 EUR |
DE 18 | 18 | 10 | 36 EUR |
DE 25 | 25 | 10 | 41 EUR |
DE 33 | 33 | 10 | 59 EUR |
DE 60 | 60 | 10 | 120 EUR |
DE 80 | 80 | 10 | 138 EUR |
DE 100 | 100 | 10 | 176 EUR |
DE 200 | 200 | 10 | 301 EUR |
DE 300 | 300 | 10 | 341 EUR |
DE 400 | 400 | 10 | 440 EUR |
DE 500 | 500 | 10 | 543 EUR |
DE 600 | 600 | 10 | 1 220 EUR |
DE 800 | 800 | 10 | 1 593 EUR |
DE 1000 | 1000 | 10 | 1 764 EUR |
DE 1500 | 1500 | 10 | 4 907 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
Refix DT5 60 | 60 | 10 | 943 EUR |
Refix DT5 80 | 80 | 10 | 976 EUR |
Refix DT5 80 | 80 | 16 | 1 119 EUR |
Refix DT5 100 | 100 | 10 | 1 178 EUR |
Refix DT5 100 | 100 | 16 | 1 352 EUR |
Refix DT5 200 | 200 | 10 | 1 290 EUR |
Refix DT5 200 | 200 | 16 | 1 480 EUR |
Refix DT5 300 | 300 | 10 | 1 369 EUR |
Refix DT5 300 | 300 | 16 | 1 570 EUR |
Refix DT5 400 | 400 | 10 | 1 731 EUR |
Refix DT5 400 | 400 | 16 | 2 006 EUR |
Refix DT5 500 | 500 | 10 | 1 999 EUR |
Refix DT5 500 | 500 | 16 | 2 316 EUR |
Refix DT5 600 | 600 | 10 | 3 032 EUR |
Refix DT5 600 | 600 | 16 | 3 265 EUR |
Refix DT5 800 | 800 | 10 | 3 615 EUR |
Refix DT5 800 | 800 | 16 | 3 951 EUR |
Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 4 265 EUR |
Refix DT5 1000 | 1000 | 16 | 4 727 EUR |
Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 4 306 EUR |
Refix DT5 1000 | 1000 | 16 | 5 500 EUR |
Refix DT5 1500 | 1500 | 10 | 5 669 EUR |
Refix DT5 1500 | 1500 | 16 | 6 325 EUR |
Refix DT5 2000 | 2000 | 10 | 7 821 EUR |
Refix DT5 2000 | 2000 | 16 | 9 057 EUR |
Refix DT5 3000 | 3000 | 10 | 12 403 EUR |
Refix DT5 3000 | 3000 | 16 | 14 400 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
AF 300-2 | 300 | 10 | 1 031 EUR |
AF 400-2 | 400 | 10 | 1 279 EUR |
AF 500-2 | 500 | 10 | 1 437 EUR |
AF 750-2 | 750 | 10 | 2 255 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
495 EUR |
|||
715 EUR |
|||
AF 150 | 150 | 10 | 641 EUR |
AF 200 | 200 | 10 | 671 EUR |
AF 300 | 300 | 10 | 819 EUR |
AF 400 | 400 | 10 | 1 140 EUR |
AF 500 | 500 | 10 | 1 237 EUR |
AF 750 | 750 | 10 | 2 693 EUR |
AF 1000 | 1000 | 10 | 3 261 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
AL 300 | 300 | 10 | 912 EUR |
AL 500 | 500 | 10 | 1 475 EUR |
AL 750 | 750 | 10 | 2 529 EUR |
AL 1000 | 1000 | 10 | 3 093 EUR |
AL 1500 | 1500 | 10 | 4 281 EUR |
AL 2000 | 2000 | 10 | 5 747 EUR |
AL 3000 | 3000 | 10 | 6 407 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
F 8 | 8 | 3 | 79 EUR |
F 12 | 12 | 3 | 87 EUR |
F 15 | 15 | 3 | 101 EUR |
F 18 | 18 | 3 | 104 EUR |
F 24 | 24 | 3 | 135 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
G 100 | 100 | 10 | 669 EUR |
G 200 | 200 | 10 | 940 EUR |
G 300 | 300 | 10 | 1 249 EUR |
G 400 | 400 | 10 | 1 788 EUR |
G 500 | 500 | 10 | 2 093 EUR |
G 600 | 600 | 10 | 2 666 EUR |
G 800 | 800 | 10 | 3 032 EUR |
G 1000 740 | 1000 | 10 | 3 467 EUR |
G 1000 1000 | 1000 | 10 | 4 127 EUR |
G 1500 | 1500 | 10 | 5 046 EUR |
G 2000 | 2000 | 10 | 7 823 EUR |
G 3000 | 3000 | 10 | 11 570 EUR |
G 4000 | 4000 | 10 | 12 476 EUR |
G 5000 | 5000 | 10 | 13 383 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
S 2 | 2 | 10 | 26 EUR |
S 8 | 8 | 10 | 48 EUR |
S 12 | 12 | 10 | 52 EUR |
S 18 | 18 | 10 | 57 EUR |
S 25 | 25 | 10 | 70 EUR |
S 33 | 33 | 10 | 96 EUR |
S 50 | 50 | 10 | 207 EUR |
S 80 | 80 | 10 | 290 EUR |
S 100 | 100 | 10 | 315 EUR |
S 140 | 140 | 10 | 376 EUR |
S 200 | 200 | 10 | 396 EUR |
S 250 | 250 | 10 | 461 EUR |
S 300 | 300 | 10 | 509 EUR |
S 400 | 400 | 10 | 724 EUR |
S 500 | 500 | 10 | 778 EUR |
S 600 | 600 | 10 | 955 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
SK 500-3 ZB | 470 | 10 | 1 656 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
SEM-1 300 | 300 | 10 | 1 163 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
Vitocell 100-L CVL 500 | 500 | 10 | 1 993 EUR |
Vitocell 100-L CVL 750 | 750 | 10 | 3 127 EUR |
Vitocell 100-L CVL 1000 | 1000 | 10 | 4 120 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
Vitocell 100-E SVP 400 | 400 | 3 | 1 072 EUR |
Vitocell 100-E SVP 750 | 750 | 3 | 1 494 EUR |
Vitocell 100-E SVP 1000 | 1000 | 3 | 1 732 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
Vitocell 140-E SEI 750 | 750 | 3 | 1 802 EUR |
Vitocell 140-E SEI 1000 | 1000 | 3 | 2 158 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
Vitocell 160-E SES 750 | 750 | 3 | 2 557 EUR |
Vitocell 160-E SES 1000 | 1000 | 3 | 3 242 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
Vitocell 340-M SVK 750 | 750 | 3 | 3 288 EUR |
Vitocell 340-M SVK 1000 | 1000 | 3 | 3 790 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
Vitocell 360-M SVS 750 | 750 | 3 | 3 969 EUR |
Vitocell 360-M SVS 1000 | 1000 | 3 | 4 650 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
Logalux SF 300 | 308 | 10 | 1 185 EUR |
Logalux SF 400 | 412 | 10 | 1 331 EUR |
Logalux SF 500 | 516 | 10 | 1 580 EUR |
Logalux SF 750 | 775 | 10 | 2 206 EUR |
Logalux SF 1000 | 1030 | 10 | 2 471 EUR |
марка | V, l | PN | цена |
Logalux SU 160 | 160 | 10 | 797 EUR |
Logalux SU 200 | 200 | 10 | 905 EUR |
Logalux SU 300 | 300 | 10 | 1 004 EUR |
Logalux SU 400 | 400 | 10 | 1 401 EUR |
Logalux SU 500 | 490 | 10 | 1 882 EUR |
Logalux SU 750 | 750 | 10 | 2 690 EUR |
Logalux SU 1000 | 1000 | 10 | 3 073 EUR |
марка | N, kW | m, kg | цена |
---|---|---|---|
20 DLO | 19 | 230 | 893 EUR |
30 DLO | 24 | 262 | 1 012 EUR |
40 DLO | 32 | 305 | 1 131 EUR |
50 DLO | 39 | 380 | 1 394 EUR |
60 DLO | 48 | 455 | 1 639 EUR |
марка | N, kW | m, kg | цена |
Solitech Plus 3 | 17 | 190 | 819 EUR |
Solitech Plus 4 | 25 | 235 | 936 EUR |
Solitech Plus 5 | 35 | 280 | 1 063 EUR |
Solitech Plus 6 | 46 | 325 | 1 187 EUR |
Solitech Plus 7 | 58 | 370 | 1 314 EUR |
Solitech Plus 8 | 69 | 415 | 1 457 EUR |
марка | U, V | P, kW | цена |
---|---|---|---|
Star-Z 15 TT | 230 | 0,022 | 181 EUR |
Star-Z 20-1 | 230 | 0,038 | 186 EUR |
Star-Z 20-4 | 230 | 0,071 | 250 EUR |
Star-Z 20-5 | 230 | 0,093 | 257 EUR |
Star-Z 20-7 | 230 | 0,146 | 265 EUR |
Star-Z 25-2 EM | 230 | 0,046 | 230 EUR |
Star-Z 25-2 DM | 400 | 0,072 | 249 EUR |
Star-Z 25-6 | 230 | 0,099 | 252 EUR |
У нас есть Современные решения для отопления и водоснабжения
Основной наш продукт- это промышленные котельные.
Наши котельные не требуют присутствие персонала, а работу оборудования контролируем через интернет.
Все проекты выполняем с упором на энергоэффективность.
Кстати Мы недавно получили новую награду в номинации "Кращий розвиток відновлювальної енергії"год основания компании — 2014
количество сотрудников — 24
вопрос : комментарий : отзыв
24 просмотров этой страницы за ноябрь
95 просмотров этой страницы за октябрь
восстановить пароль
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |