марка | DN | Pн, bar | цена |
---|---|---|---|
RD 122 D | 15 | 0.15 - 0.60 | 301 EUR |
RD 122 D | 15 | 0.30 - 2.10 | 301 EUR |
RD 122 D | 15 | 0.60 - 4.00 | 301 EUR |
RD 122 D | 20 | 0.15 - 0.60 | 332 EUR |
RD 122 D | 20 | 0.30 - 2.10 | 332 EUR |
RD 122 D | 20 | 0.60 - 4.00 | 332 EUR |
RD 122 D | 25 | 0.15 - 0.60 | 357 EUR |
RD 122 D | 25 | 0.30 - 2.10 | 357 EUR |
RD 122 D | 25 | 0.60 - 4.00 | 357 EUR |
RD 122 D | 32 | 0.15 - 0.60 | 430 EUR |
RD 122 D | 32 | 0.25 - 0.70 | 430 EUR |
RD 122 D | 32 | 0.40 - 2.20 | 430 EUR |
RD 122 D | 40 | 0.15 - 0.60 | 517 EUR |
RD 122 D | 40 | 0.25 - 0.70 | 517 EUR |
RD 122 D | 40 | 0.40 - 2.20 | 517 EUR |
RD 122 D | 50 | 0.15 - 0.60 | 566 EUR |
RD 122 D | 50 | 0.25 - 0.70 | 566 EUR |
RD 122 D | 50 | 0.40 - 2.20 | 566 EUR |
марка | DN | Kvs | цена |
---|---|---|---|
H5 B | 15 | 0.63 | 107 EUR |
H5 B | 15 | 1.0 | 107 EUR |
H5 B | 15 | 1.6 | 107 EUR |
H5 B | 15 | 2.5 | 107 EUR |
H5 B | 15 | 4.0 | 107 EUR |
H5 B | 20 | 6.3 | 124 EUR |
H5 B | 25 | 10 | 143 EUR |
H5 B | 32 | 16 | 166 EUR |
H5 B | 40 | 25 | 209 EUR |
H5 B | 50 | 40 | 275 EUR |
марка | DN | Kvs | цена |
H7 N | 15 | 0.63 | 252 EUR |
H7 N | 15 | 1.0 | 252 EUR |
H7 N | 15 | 1.6 | 252 EUR |
H7 N | 15 | 2.5 | 252 EUR |
H7 N | 15 | 4.0 | 252 EUR |
H7 N | 20 | 6.3 | 282 EUR |
H7 N | 25 | 10 | 310 EUR |
H7 N | 32 | 16 | 347 EUR |
H7 N | 40 | 25 | 423 EUR |
H7 N | 50 | 40 | 512 EUR |
H7 N | 65 | 58 | 747 EUR |
H7 N | 80 | 90 | 845 EUR |
H7 N | 65 | 63 | 747 EUR |
H7 N | 80 | 100 | 845 EUR |
H7 N | 100 | 145 | 1 002 EUR |
марка | DN | Kvs | цена |
---|---|---|---|
H6 N | 15 | 0.63 | 228 EUR |
H6 N | 15 | 0.63 | 228 EUR |
H6 N | 15 | 1.00 | 228 EUR |
H6 N | 15 | 1.00 | 228 EUR |
H6 N | 15 | 1.60 | 228 EUR |
H6 N | 15 | 1.60 | 228 EUR |
H6 N | 15 | 2.50 | 228 EUR |
H6 N | 15 | 2.50 | 228 EUR |
H6 N | 15 | 4.00 | 228 EUR |
H6 N | 15 | 4.00 | 228 EUR |
H6 N | 20 | 6.30 | 246 EUR |
H6 N | 20 | 6.30 | 246 EUR |
H6 N | 25 | 10 | 254 EUR |
H6 N | 25 | 10 | 254 EUR |
H6 N | 32 | 16 | 287 EUR |
H6 N | 32 | 16 | 287 EUR |
H6 N | 40 | 25 | 329 EUR |
H6 N | 40 | 25 | 329 EUR |
H6 N | 50 | 40 | 409 EUR |
H6 N | 50 | 40 | 409 EUR |
H6 N | 65 | 58 | 493 EUR |
H6 N | 65 | 58 | 493 EUR |
H6 N | 65 | 63 | 695 EUR |
H6 N | 65 | 63 | 695 EUR |
H6 N | 80 | 90 | 651 EUR |
H6 N | 80 | 90 | 651 EUR |
H6 N | 80 | 100 | 813 EUR |
H6 N | 80 | 100 | 813 EUR |
H6 N | 100 | 145 | 983 EUR |
H6 N | 100 | 145 | 983 EUR |
марка | DN | Kvs | цена |
H6 S | 15 | 0.63 | 242 EUR |
H6 S | 15 | 0.63 | 242 EUR |
H6 S | 15 | 1.00 | 242 EUR |
H6 S | 15 | 1.00 | 242 EUR |
H6 S | 15 | 1.60 | 242 EUR |
H6 S | 15 | 1.60 | 242 EUR |
H6 S | 15 | 2.50 | 242 EUR |
H6 S | 15 | 2.50 | 242 EUR |
H6 S | 15 | 4.00 | 242 EUR |
H6 S | 15 | 4.00 | 242 EUR |
H6 S | 20 | 4.00 | 258 EUR |
H6 S | 20 | 4.00 | 258 EUR |
H6 S | 20 | 6.30 | 258 EUR |
H6 S | 20 | 6.30 | 258 EUR |
H6 S | 25 | 6.30 | 286 EUR |
H6 S | 25 | 6.30 | 286 EUR |
H6 S | 25 | 10 | 286 EUR |
H6 S | 25 | 10 | 286 EUR |
H6 S | 32 | 16 | 340 EUR |
H6 S | 32 | 16 | 340 EUR |
H6 S | 40 | 25 | 411 EUR |
H6 S | 40 | 25 | 411 EUR |
H6 S | 50 | 40 | 494 EUR |
H6 S | 50 | 40 | 494 EUR |
H6 S | 65 | 58 | 610 EUR |
H6 S | 65 | 58 | 610 EUR |
H6 S | 65 | 63 | 610 EUR |
H6 S | 65 | 63 | 610 EUR |
H6 S | 80 | 90 | 823 EUR |
H6 S | 80 | 90 | 823 EUR |
H6 S | 100 | 145 | 989 EUR |
H6 S | 100 | 145 | 989 EUR |
H6 S | 125 | 220 | 1 656 EUR |
H6 S | 125 | 220 | 1 656 EUR |
H6 S | 150 | 320 | 2 063 EUR |
У нас Вы можете купить по хорошим ценам паяные теплообменники, насосы, регуляторы давления и температуры для воды и пара, запорную и регулирующую арматуру, баки аккумуляторы, бойлеры, гидрострелки и расширительные баки.
Мы производим разборные теплообменники, блочные модульные тепловые пункты, насосные станции, гидромодули, станции подпитки и узлы учета. Продаем котлы твердотопливные с ручной и автоматической подачей топлива.
год основания компании — 2020
количество сотрудников — 3
вопрос : комментарий : отзыв
19 просмотров этой страницы за ноябрь
91 просмотров этой страницы за октябрь
восстановить пароль
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |