марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
DE 12 | 12 | 10 | 39 USD |
DE 25 | 25 | 10 | 85 USD |
DE 60 | 60 | 10 | 161 USD |
DE 80 | 80 | 10 | 182 USD |
DE 100 | 100 | 10 | 236 USD |
DE 200 | 200 | 10 | 397 USD |
DE 300 | 300 | 10 | 453 USD |
DE 400 | 400 | 10 | 584 USD |
DE 500 | 500 | 10 | 727 USD |
DE 600 | 600 | 10 | 1 490 USD |
DE 800 | 800 | 10 | 1 863 USD |
DE 1000 | 1000 | 10 | 4 223 USD |
марка | V, l | PN | цена |
Refix DT5 60 | 60 | 10 | 894 USD |
Refix DT5 80 | 80 | 10 | 944 USD |
Refix DT5 100 | 100 | 10 | 1 130 USD |
Refix DT5 200 | 200 | 10 | 1 242 USD |
Refix DT5 300 | 300 | 10 | 1 317 USD |
Refix DT5 400 | 400 | 10 | 1 652 USD |
Refix DT5 500 | 500 | 10 | 1 900 USD |
Refix DT5 600 | 600 | 10 | 2 857 USD |
Refix DT5 800 | 800 | 10 | 3 395 USD |
Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 4 037 USD |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
224 USD |
|||
AF 200 | 200 | 10 | 414 USD |
AF 300 | 300 | 10 | 534 USD |
AF 400 | 400 | 10 | 770 USD |
AF 500 | 500 | 10 | 817 USD |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
G 100 | 100 | 10 | 696 USD |
G 200 | 200 | 10 | 969 USD |
G 300 | 300 | 10 | 1 267 USD |
G 400 | 400 | 10 | 1 863 USD |
G 600 | 600 | 10 | 2 770 USD |
G 800 | 800 | 10 | 3 130 USD |
G 1000 740 | 1000 | 10 | 3 577 USD |
марка | V, l | PN | цена |
N 8 | 8 | 3 | 27 USD |
N 12 | 12 | 3 | 27 USD |
N 18 | 18 | 3 | 31 USD |
N 25 | 25 | 3 | 37 USD |
N 35 | 35 | 3 | 52 USD |
N 50 | 50 | 6 | 75 USD |
N 80 | 80 | 6 | 104 USD |
N 100 | 100 | 6 | 168 USD |
N 140 | 140 | 6 | 213 USD |
N 200 | 200 | 6 | 255 USD |
N 250 | 250 | 6 | 380 USD |
N 300 | 300 | 6 | 441 USD |
N 400 | 400 | 6 | 493 USD |
N 500 | 500 | 6 | 596 USD |
N 600 | 600 | 6 | 857 USD |
N 800 | 800 | 6 | 1 043 USD |
N 1000 | 1000 | 6 | 1 391 USD |
марка | V, l | PN | цена |
S 8 | 8 | 10 | 31 USD |
S 12 | 12 | 10 | 34 USD |
S 18 | 18 | 10 | 41 USD |
S 25 | 25 | 10 | 45 USD |
S 33 | 33 | 10 | 69 USD |
S 50 | 50 | 10 | 116 USD |
S 80 | 80 | 10 | 124 USD |
S 100 | 100 | 10 | 224 USD |
S 140 | 140 | 10 | 393 USD |
S 200 | 200 | 10 | 414 USD |
S 250 | 250 | 10 | 481 USD |
S 300 | 300 | 10 | 534 USD |
S 400 | 400 | 10 | 770 USD |
S 500 | 500 | 10 | 817 USD |
S 600 | 600 | 10 | 1 006 USD |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
Maxivarem 60 | 60 | 10 | 93 USD |
Maxivarem 80 | 80 | 10 | 120 USD |
Maxivarem 100 | 100 | 10 | 155 USD |
Maxivarem 200 | 200 | 10 | 266 USD |
Maxivarem 300 | 300 | 10 | 334 USD |
Maxivarem 500 | 500 | 10 | 551 USD |
Maxivarem 750 | 750 | 10 | 1 077 USD |
Maxivarem 1000 | 1000 | 10 | 1 932 USD |
Maxivarem 2000 | 2000 | 10 | 3 854 USD |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
Extravarem LR CE 5 | 5 | 6.0 | 17 USD |
Extravarem LR CE 8 | 8 | 6.0 | 18 USD |
Extravarem LR CE 12 | 12 | 6.0 | 22 USD |
Extravarem LR CE 18 | 18 | 6.0 | 24 USD |
Extravarem LR CE 25 | 25 | 6.0 | 26 USD |
Extravarem LR CE 40 | 40 | 5.0 | 48 USD |
марка | V, l | PN | цена |
Flatvarem 5 C1 | 5 | 4 | 22 USD |
Flatvarem 8 C1 | 8 | 4 | 29 USD |
Flatvarem 12 C1 | 12 | 4 | 26 USD |
Flatvarem 18 C1 | 18 | 4 | 29 USD |
марка | V, l | PN | цена |
Maxivarem LR CE 60 | 60 | 6.0 | 64 USD |
Maxivarem LR CE 80 | 80 | 6.0 | 86 USD |
Maxivarem LR CE 100 | 100 | 6.0 | 111 USD |
Maxivarem LR CE 150 | 150 | 6.0 | 153 USD |
Maxivarem LR CE 200 | 200 | 6.0 | 188 USD |
Maxivarem LR CE 250 | 250 | 6.0 | 235 USD |
Maxivarem LR CE 300 | 300 | 6.0 | 271 USD |
Maxivarem LR CE 400 | 400 | 6.0 | 396 USD |
Maxivarem LR CE 500 | 500 | 6.0 | 473 USD |
Maxivarem LR CE 600 | 600 | 6.0 | 638 USD |
Maxivarem LR CE 700 | 700 | 6.0 | 731 USD |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
Hydro-Pro 5 | 5 | 10 | 27 USD |
Hydro-Pro 8 | 8 | 10 | 29 USD |
Hydro-Pro 12 | 12 | 10 | 30 USD |
Hydro-Pro 18 | 18 | 10 | 35 USD |
Hydro-Pro 24 | 24 | 10 | 40 USD |
Hydro-Pro 35 | 35 | 10 | 75 USD |
Hydro-Pro 50 | 50 | 10 | 97 USD |
Hydro-Pro 80 | 80 | 10 | 125 USD |
Hydro-Pro 105 | 105 | 10 | 182 USD |
Hydro-Pro 150 | 150 | 10 | 250 USD |
Hydro-Pro 200 | 200 | 10 | 288 USD |
Hydro-Pro 250 | 250 | 10 | 344 USD |
Hydro-Pro 300 | 300 | 10 | 428 USD |
Hydro-Pro 400 | 400 | 10 | 530 USD |
Hydro-Pro 500 | 500 | 10 | 590 USD |
Hydro-Pro 600 | 600 | 10 | 734 USD |
марка | V, l | PN | цена |
Ultra-Pro 19 | 19 | 10 | 37 USD |
Ultra-Pro 24 | 24 | 10 | 40 USD |
Ultra-Pro 50 | 50 | 10 | 113 USD |
Ultra-Pro 60 | 60 | 10 | 127 USD |
Ultra-Pro 80 | 80 | 10 | 165 USD |
Ultra-Pro 100 | 100 | 10 | 210 USD |
Ultra-Pro 200 | 200 | 10 | 378 USD |
Ultra-Pro 300 | 300 | 10 | 449 USD |
Ultra-Pro 500 | 500 | 10 | 747 USD |
Ultra-Pro 750 | 750 | 10 | 1 488 USD |
Ultra-Pro 1000 | 1000 | 10 | 1 951 USD |
Ultra-Pro 1500 | 1500 | 10 | 3 494 USD |
Ultra-Pro 2000 | 2000 | 10 | 4 071 USD |
марка | V, l | PN | цена |
---|---|---|---|
cal pro 12 | 12 | 4 | 26 USD |
cal pro 18 | 18 | 4 | 30 USD |
cal pro 24 | 24 | 4 | 35 USD |
cal pro 35 | 35 | 4 | 50 USD |
cal pro 50 | 50 | 4 | 69 USD |
cal pro 80 | 80 | 6 | 98 USD |
cal pro 105 | 105 | 6 | 145 USD |
cal pro 150 | 150 | 6 | 183 USD |
cal pro 200 | 200 | 6 | 242 USD |
cal pro 250 | 250 | 6 | 289 USD |
cal pro 300 | 300 | 6 | 360 USD |
cal pro 400 | 400 | 6 | 492 USD |
cal pro 500 | 500 | 6 | 620 USD |
cal pro 600 | 600 | 6 | 731 USD |
cal pro 700 | 700 | 6 | 985 USD |
cal pro 800 | 800 | 6 | 1 141 USD |
марка | U, V | P, kW | цена |
---|---|---|---|
TOP-Z 20-4 | 230 | 0.11 | 339 USD |
TOP-Z 20-4 | 400 | 0.10 | 321 USD |
TOP-Z 25-6 | 230 | 0.20 | 353 USD |
TOP-Z 25-6 | 400 | 0.21 | 334 USD |
TOP-Z 25-10 | 230 | 0.34 | 620 USD |
TOP-Z 25-10 | 400 | 0.31 | 586 USD |
TOP-Z 30-7 | 230 | 0.17 | 365 USD |
TOP-Z 30-7 | 400 | 0.16 | 348 USD |
TOP-Z 30-10 | 230 | 0.34 | 687 USD |
TOP-Z 30-10 | 400 | 0.31 | 649 USD |
TOP-Z 40-7 | 230 | 0.34 | 1 022 USD |
TOP-Z 40-7 | 400 | 0.32 | 978 USD |
TOP-Z 50-7 | 400 | 0.68 | 731 USD |
TOP-Z 65-10 | 400 | 1 | 1 251 USD |
TOP-Z 80-10 | 400 | 1 | 1 517 USD |
марка | U, V | P, kW | цена |
Star-Z 20-1 | 230 | 0,038 | 156 USD |
Star-Z 20-4 | 230 | 0,071 | 211 USD |
Star-Z 20-5 | 230 | 0,093 | 217 USD |
Star-Z 20-7 | 230 | 0,146 | 224 USD |
Star-Z 25-2 EM | 230 | 0,046 | 195 USD |
Star-Z 25-2 DM | 400 | 0,072 | 210 USD |
Star-Z 25-6 | 230 | 0,099 | 212 USD |
марка | U, V | P, kW | цена |
---|---|---|---|
NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 428 USD |
NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 437 USD |
NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 483 USD |
NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 381 USD |
NR 50 C-A | 230 400 |
0.75 | 416 USD |
NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 462 USD |
NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 509 USD |
NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 555 USD |
NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 608 USD |
NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 683 USD |
NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 800 USD |
NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 845 USD |
NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 106 USD |
NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 218 USD |
NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 1 785 USD |
NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 1 972 USD |
NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 2 198 USD |
NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 630 USD |
NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 707 USD |
NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 805 USD |
NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 805 USD |
NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 097 USD |
�NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 191 USD |
NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 1 637 USD |
NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 1 823 USD |
NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 2 047 USD |
NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 2 011 USD |
NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 2 234 USD |
NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 2 733 USD |
марка | U, V | P, kW | цена |
NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 385 USD |
NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 385 USD |
NR4 50 A-A | 230 400 |
0.25 | 385 USD |
NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 415 USD |
NR4 65 B-A | 230 400 |
0.37 | 432 USD |
NR4 65 A-A | 230 400 |
0.37 | 432 USD |
NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 564 USD |
NR4 50-160 B | 230 400 |
0.55 | 598 USD |
NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 625 USD |
NR4 50-200 B-A | 230 400 |
1.10 | 759 USD |
NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 759 USD |
NR4 50-250 C-A | 230 400 |
1.50 | 1 004 USD |
NR4 50-250 B-A | 230 400 |
2.20 | 1 085 USD |
NR4 50-250 A-A | 230 400 |
3.00 | 1 228 USD |
NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 520 USD |
NR4 65-125 D | 230 400 |
0.55 | 551 USD |
NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 572 USD |
NR4 65-125 S-A | 230 400 |
0.75 | 572 USD |
NR4 65-160 B-A | 230 400 |
1.10 | 748 USD |
NR4 65-160 A-A | 230 400 |
1.10 | 748 USD |
NR4 65-200 C-A | 230 400 |
1.10 | 823 USD |
NR4 65-200 B-A | 230 400 |
1.50 | 880 USD |
NR4 65-200 A-A | 230 400 |
2.20 | 963 USD |
NR4 65-250 D-A | 230 400 |
2.20 | 1 085 USD |
NR4 65-250 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 085 USD |
NR4 65-250 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 231 USD |
NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 366 USD |
NR4 100 C-A | 230 400 |
1.10 | 807 USD |
NR4 100 B-A | 230 400 |
1.10 | 807 USD |
NR4 100 A-A | 230 400 |
1.50 | 916 USD |
NR4 125 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 162 USD |
NR4 125 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 380 USD |
NR4 125 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 449 USD |
марка | U, V | P, kW | цена |
---|---|---|---|
NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 72 USD |
NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 77 USD |
NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 72 USD |
NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 77 USD |
NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 111 USD |
NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 77 USD |
NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 111 USD |
NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 238 USD |
NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 386 USD |
NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 404 USD |
ООО "Насос-Монтаж" предоставляет полный спектр товаров и услуг для водоснабжения/водоотведения Вашего дома или иного другого объекта.
Мы поможем подобрать необходимые Вам насосы. Проконсультируем по всем вопросам, связанным с водоснабжением, отоплением, канализацией. Посоветуем наиболее подходящие варианты.
ООО «Насос-Монтаж» осуществит бесплатную доставку купленного Вами насосного оборудования или баков для воды в пределах города Киева. Доставка в регионы также не проблема.
ООО «Насос-Монтаж» оперативно выполнит монтаж и пусконаладку выбранного Вами оборудования для водоснабжения/водоотведения. У нас работают опытные мастера и это позволит избежать поломок в будущем из-за некорректной установки.
Мы работаем с насосами и баками/гидроаккумуляторами торговых марок Wilo, Grundfos, Pedrollo, Speroni, Marina, SFA, Aquasystem, Водолей, автоматики АКН.
вопрос : комментарий : отзыв
57 просмотров этой страницы за январь
111 просмотров этой страницы за декабрь
восстановить пароль
1 390 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 375 | from United States |
70 912 | from all countries |