ни один поставщик Wilo из United States не зарегистрирован в нашем каталоге |
||
[0] приоритет |
добавить компанию |
марка насоса |
график | DNвх DNвых |
U V |
P kWt |
об/мин |
цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Stratos MAXO 25/0.5-4 G | G 40 | 230 | 0.080 | 750-2550 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 25/0.5-6 G | G 40 | 230 | 0.14 | 750-3050 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 25/0.5-8 G | G 40 | 230 | 0.16 | 750-3600 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 25/0.5-10 G | G 40 | 230 | 0.28 | 750-3950 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 25/0.5-12 G | G 40 | 230 | 0.30 | 750-4350 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 30/0.5-4 G | G 50 | 230 | 0.080 | 750-2550 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 30/0.5-6 G | G 50 | 230 | 0.14 | 750-3050 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 30/0.5-8 G | G 50 | 230 | 0.16 | 750-3600 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 30/0.5-10 G | G 50 | 230 | 0.28 | 750-3950 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 30/0.5-12 G | G 50 | 230 | 0.30 | 750-4350 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 30/0.5-14 G | G 50 | 230 | 0.34 | 750-4650 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 32/0.5-8 FL | FL 32 | 230 | 0.16 | 750-3550 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 32/0.5-10 FL | FL 32 | 230 | 0.25 | 750-4000 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 32/0.5-12 FL | FL 32 | 230 | 0.32 | 750-4400 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 32/0.5-16 FL | FL 32 | 230 | 0.51 | 650-4950 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 40/0.5-4 FL | FL 40 | 230 | 0.13 | 750-2600 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 40/0.5-8 FL | FL 40 | 230 | 0.28 | 750-3750 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 40/0.5-12 FL | FL 40 | 230 | 0.57 | 650-3600 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 40/0.5-16 FL | FL 40 | 230 | 0.64 | 650-3850 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 50/0.5-6 FL | FL 50 | 230 | 0.27 | 750-3150 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 50/0.5-8 FL | FL 50 | 230 | 0.39 | 650-3800 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 50/0.5-9 FL | FL 50 | 230 | 0.55 | 650-3050 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 50/0.5-12 FL | FL 50 | 230 | 0.56 | 650-3350 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 50/0.5-14 FL | FL 50 | 230 | 0.97 | 500-3200 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 50/0.5-16 FL | FL 50 | 230 | 1.480 | 500-3200 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 65/0.5-6 FL | 65 FL | 230 | 0.44 | 650-2400 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 65/0.5-9 FL | 65 FL | 230 | 0.56 | 650-3200 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 65/0.5-12 FL | 65 FL | 230 | 0.95 | 500-3000 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 65/0.5-16 FL | 65 FL | 230 | 1.440 | 500-3200 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 80/0.5-6 FL | 80 FL | 230 | 0.85 | 500-2350 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 80/0.5-12 FL | 80 FL | 230 | 1.410 | 500-3050 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 80/0.5-16 FL | 80 FL | 230 | 1.645 | 500-3200 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 100/0.5-6 FL | FL 100 | 230 | 0.83 | 500-2350 | добавьте свою цену | |
Stratos MAXO 100/0.5-12 FL | FL 100 | 230 | 1.290 | 500-3050 | добавьте свою цену |
U, В - напряжение питания, В.
P - электрическая мощность насоса, кВт.
об/мин [rpm] - частота вращения рабочего колеса насоса, оборотов в минуту.
DNвх/DNвых - номинальный диаметр входного и выходного патрубков, мм.
вопрос : комментарий : отзыв
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |