ни один поставщик DAB из United States не зарегистрирован в нашем каталоге |
||
[0] приоритет |
добавить компанию |
марка насоса |
график | DNвх DNвых |
U V |
P kWt |
об/мин |
цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EVOPLUS B 120/220.32 M | 32 | 230 | 0.34 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 40/220.40 M | 40 | 230 | 0.090 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 60/220.40 M | 40 | 230 | 0.18 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 80/220.40 M | 40 | 230 | 0.26 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 100/220.40 M | 40 | 230 | 0.35 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 120/250.40 M | 40 | 230 | 0.47 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 150/250.40 M | 40 | 230 | 0.61 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 180/250.40 M | 40 | 230 | 0.61 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 40/240.50 M | 50 | 230 | 0.14 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 60/240.50 M | 50 | 230 | 0.26 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 80/240.50 M | 50 | 230 | 0.33 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 100/280.50 M | 50 | 230 | 0.43 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 120/280.50 M | 50 | 230 | 0.53 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 150/280.50 M | 50 | 230 | 0.64 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 180/280.50 M | 50 | 230 | 0.75 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 40/340.65 M | 65 | 230 | 0.19 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 60/340.65 M | 65 | 230 | 0.36 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 80/340.65 M | 65 | 230 | 0.47 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 100/340.65 M | 65 | 230 | 0.59 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 120/340.65 M | 65 | 230 | 0.73 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 150/340.65 M | 65 | 230 | 1.2 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 40/360.80 M | 80 | 230 | 0.33 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 60/360.80 M | 80 | 230 | 0.54 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 80/360.80 M | 80 | 230 | 0.67 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 100/360.80 M | 80 | 230 | 1.1 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 120/360.80 M | 80 | 230 | 1.2 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 40/450,100 M | 100 | 230 | 0.53 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 60/450,100 M | 100 | 230 | 0.76 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 80/450,100 M | 100 | 230 | 1.1 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 100/450,100 M | 100 | 230 | 1.4 | ? | добавьте свою цену | |
EVOPLUS B 120/450,100 M | 100 | 230 | 1.6 | ? | добавьте свою цену |
U, В - напряжение питания, В.
P - электрическая мощность насоса, кВт.
об/мин [rpm] - частота вращения рабочего колеса насоса, оборотов в минуту.
DNвх/DNвых - номинальный диаметр входного и выходного патрубков, мм.
вопрос : комментарий : отзыв
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |