Марка | MC15/24 | MC15/24 | MC15/230 |
---|---|---|---|
Управляющий сигнал | aналоговый | трёхточечный | трёхточечный |
Усилие, Н | 150 | 150 | 150 |
Ход штока, мм | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Быстродействие, сек/мм | 20 | 20 | 20 |
Концевые выключатели | - | - | - |
Шток при обесточивании | останавливается | останавливается | останавливается |
Tmax теплоносителя, °С | - | - | - |
Напряжение питания, В | - 24 B | ~ 24 B | ~ 230 B |
Мощность, ВA | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Частота, Гц | - | 50 / 60 | 50 / 60 |
Степень защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Присоединение | - | - | - |
Цена | выпуск прекращён | выпуск прекращён | выпуск прекращён |
вопрос : комментарий : отзыв
5 363 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |