Неисправность | Причина | Устранение |
---|---|---|
Низкая мощность | 1. Низкая теплотворная способность топлива, или высокая влажность топлива. | Используйте рекомендуемое топливо с предписанной влажностью. |
-//- | 2. Низкая тяга | Проверьте тягу в дымовой трубе и соответствие трубы рекомендациям производителя. |
-//- | 3. Отложения сажи в газоотводящих каналах и/или коллекторе дымовых газов. | Очистите поврехность топки, дымовые каналы от собравшейся сажи |
-//- | 4. Отложения накипи на внутренней поверхности котла. | Накипь появляется, если котёл подпитывался неподготовленной водой. Очистить котёл от накипи. Наиболее результативным методом очистки от накипи является химическая очистка. |
На стенках топки котла образуется большое количество конденсата, а через загрузочную или зольниковую дверцу вытекает чёрная жидкость. | Низкая температура воды на входе в котёл. | Температура воды на входе в котёл должна превышать 65°C. Проверьте работу смесительного клапана на обводной перемычке. |
Невозможно регулировать работу котла | 1. Зольная дверца не закрывается плотно | Проверьте уплотнительный шнур и фиксатор дверцы. |
-//- | 2. Сильная тяга в дымовой трубе и/или высокая теплотворная способность топлива. | Отрегулируйте тягу дымовой заслонкой. Установите ограничитель тяги. |
Температура дымовых газов превышает паспортные значения | Сильная тяга в дымовой трубе и/или засорены теплопередающие поверхности | Отрегулируйте тягу дымовой заслонкой. Очистите поверхности топки и дымовых каналов от сажи и смолы. |
вопрос : комментарий : отзыв
ответить
185
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |